MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
MFGSync financial data to generate a health grade for this company.
Analytical Summary
On an absolute basis, MIZUHO FINANCIAL GROUP INC shows solid but mixed fundamentals. These readings use fixed quality thresholds rather than peer benchmarks, because too few comparable companies are available to rank against.
info Signals below are graded against fixed quality thresholds, not peers — peer ranking needs more comparable companies.
Statement lens
Choose the reporting cadence, isolate a period range, or search directly for a metric.
| Metric | FY 2026 Mar 31, 2026 20-F ↗ | FY 2025 Mar 31, 2025 20-F ↗ | FY 2024 Mar 31, 2024 20-F ↗ | FY 2023 Mar 31, 2023 20-F ↗ | FY 2022 Mar 31, 2022 20-F ↗ | FY 2021 Mar 31, 2021 20-F ↗ | FY 2020 Mar 31, 2020 20-F ↗ | FY 2019 Mar 31, 2019 20-F ↗ | FY 2018 Mar 31, 2018 20-F ↗ | FY 2017 Mar 31, 2017 20-F ↗ | FY 2016 Mar 31, 2016 20-F ↗ | FY 2015 Mar 31, 2015 20-F ↗ | FY 2014 Mar 31, 2014 20-F ↗ | FY 2013 Mar 31, 2013 20-F ↗ | FY 2012 Mar 31, 2012 20-F ↗ | FY 2011 Mar 31, 2011 20-F ↗ | FY 2010 Mar 31, 2010 20-F ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF Growth YoY (%) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | FY 2026 Mar 31, 2026 20-F ↗ | FY 2025 Mar 31, 2025 20-F ↗ | FY 2024 Mar 31, 2024 20-F ↗ | FY 2023 Mar 31, 2023 20-F ↗ | FY 2022 Mar 31, 2022 20-F ↗ | FY 2021 Mar 31, 2021 20-F ↗ | FY 2020 Mar 31, 2020 20-F ↗ | FY 2019 Mar 31, 2019 20-F ↗ | FY 2018 Mar 31, 2018 20-F ↗ | FY 2017 Mar 31, 2017 20-F ↗ | FY 2016 Mar 31, 2016 20-F ↗ | FY 2015 Mar 31, 2015 20-F ↗ | FY 2014 Mar 31, 2014 20-F ↗ | FY 2013 Mar 31, 2013 20-F ↗ | FY 2012 Mar 31, 2012 20-F ↗ | FY 2011 Mar 31, 2011 20-F ↗ | FY 2010 Mar 31, 2010 20-F ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF Margin (%) (%) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FCF / Net Income (x) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | FY 2026 Mar 31, 2026 20-F ↗ | FY 2025 Mar 31, 2025 20-F ↗ | FY 2024 Mar 31, 2024 20-F ↗ | FY 2023 Mar 31, 2023 20-F ↗ | FY 2022 Mar 31, 2022 20-F ↗ | FY 2021 Mar 31, 2021 20-F ↗ | FY 2020 Mar 31, 2020 20-F ↗ | FY 2019 Mar 31, 2019 20-F ↗ | FY 2018 Mar 31, 2018 20-F ↗ | FY 2017 Mar 31, 2017 20-F ↗ | FY 2016 Mar 31, 2016 20-F ↗ | FY 2015 Mar 31, 2015 20-F ↗ | FY 2014 Mar 31, 2014 20-F ↗ | FY 2013 Mar 31, 2013 20-F ↗ | FY 2012 Mar 31, 2012 20-F ↗ | FY 2011 Mar 31, 2011 20-F ↗ | FY 2010 Mar 31, 2010 20-F ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return on Invested Capital (%) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | FY 2026 Mar 31, 2026 20-F ↗ | FY 2025 Mar 31, 2025 20-F ↗ | FY 2024 Mar 31, 2024 20-F ↗ | FY 2023 Mar 31, 2023 20-F ↗ | FY 2022 Mar 31, 2022 20-F ↗ | FY 2021 Mar 31, 2021 20-F ↗ | FY 2020 Mar 31, 2020 20-F ↗ | FY 2019 Mar 31, 2019 20-F ↗ | FY 2018 Mar 31, 2018 20-F ↗ | FY 2017 Mar 31, 2017 20-F ↗ | FY 2016 Mar 31, 2016 20-F ↗ | FY 2015 Mar 31, 2015 20-F ↗ | FY 2014 Mar 31, 2014 20-F ↗ | FY 2013 Mar 31, 2013 20-F ↗ | FY 2012 Mar 31, 2012 20-F ↗ | FY 2011 Mar 31, 2011 20-F ↗ | FY 2010 Mar 31, 2010 20-F ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage (x) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Debt (USD) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Debt / EBITDA (x) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | FY 2026 Mar 31, 2026 20-F ↗ | FY 2025 Mar 31, 2025 20-F ↗ | FY 2024 Mar 31, 2024 20-F ↗ | FY 2023 Mar 31, 2023 20-F ↗ | FY 2022 Mar 31, 2022 20-F ↗ | FY 2021 Mar 31, 2021 20-F ↗ | FY 2020 Mar 31, 2020 20-F ↗ | FY 2019 Mar 31, 2019 20-F ↗ | FY 2018 Mar 31, 2018 20-F ↗ | FY 2017 Mar 31, 2017 20-F ↗ | FY 2016 Mar 31, 2016 20-F ↗ | FY 2015 Mar 31, 2015 20-F ↗ | FY 2014 Mar 31, 2014 20-F ↗ | FY 2013 Mar 31, 2013 20-F ↗ | FY 2012 Mar 31, 2012 20-F ↗ | FY 2011 Mar 31, 2011 20-F ↗ | FY 2010 Mar 31, 2010 20-F ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital (USD) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Secondary lens
Benchmark Lens
Benchmarks are disabled until comparison data is defensible.
Unavailable
Benchmark Lens
Benchmarks are disabled until comparison data is defensible.
Benchmarks unavailable
Verdicts use absolute quality thresholds, not peer comparison — only 0 comparable companies are currently available for ranking.
Use Statement Evidence firstCompare MFG with peers
Stack MFG against similar companies across every metric on this page.
north_east Open comparisonbar_chart Data from SEC EDGAR XBRL filings
Synced 1 week ago 17 years