Research workspace
Market Discovery
Browse all 6,404 companies or apply filters to find specific opportunities.
All companies
6,404
Companies tracked
26
Financial metrics
Latest
Filing-based data
Quick Screens
High ROE
ROE > 20% with positive EPS — strong, profitable returns on equity
High Margins
Net margin > 15% — pricing power and a durable moat
Cash Machines
FCF > $5/share — real cash, not just accounting profits
Dividend Payers
Dividends > $1/share — mature companies returning cash
Deep Value
Book value > $20/share with positive EPS — asset-rich and profitable
Quality Compounders
ROE > 15%, margin > 10%, D/E < 1.5 — durable and well-funded
All companies
Showing 20 of 6,404
| Ticker | Company | Price | Market Cap ▼ | Sector | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | -- | $5.12T | Technology | View → |
| NVDA | NVIDIA CORP | -- | $4.44T | Technology | View → |
| MSFT | MICROSOFT CORP | -- | $3.94T | Technology | View → |
| GOOGL | Alphabet Inc. | -- | $3.39T | Technology | View → |
| AMZN | AMAZON COM INC | -- | $2.75T | Consumer Discretionary | View → |
| BABA | Alibaba Group Holding Ltd | -- | $2.01T | Industrials | View → |
| META | Meta Platforms, Inc. | -- | $1.51T | Technology | View → |
| AVGO | Broadcom Inc. | -- | $1.39T | Technology | View → |
| LLY | ELI LILLY & Co | -- | $1.22T | Healthcare | View → |
| TSLA | Tesla, Inc. | -- | $1.10T | Consumer Discretionary | View → |
| WMT | Walmart Inc. | -- | $1.02T | Consumer Discretionary | View → |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | -- | $936.76B | Financials | View → |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | -- | $747.36B | Technology | View → |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | -- | $711.75B | Energy | View → |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | -- | $669.80B | Technology | View → |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | -- | $655.63B | Healthcare | View → |
| TM | TOYOTA MOTOR CORP/ | -- | $612.10B | Consumer Discretionary | View → |
| MA | Mastercard Inc | -- | $593.35B | Industrials | View → |
| ONC | BeOne Medicines Ltd. | -- | $549.12B | Healthcare | View → |
| ASML | ASML HOLDING NV | -- | $527.98B | Industrials | View → |
Page 1 of 321 · 6,404 total