TC ENERGY CORP
TRPSync financial data to generate a health grade for this company.
Analytical Summary
On an absolute basis, TC ENERGY CORP shows solid but mixed fundamentals. These readings use fixed quality thresholds rather than peer benchmarks, because too few comparable companies are available to rank against.
16-Year Financial Trajectory
Annualinfo Signals below are graded against fixed quality thresholds, not peers — peer ranking needs more comparable companies.
Statement lens
Choose the reporting cadence, isolate a period range, or search directly for a metric.
| Metric | FY 2025 Dec 31, 2025 40-F ↗ | FY 2024 Dec 31, 2024 40-F ↗ | FY 2023 Dec 31, 2023 40-F ↗ | FY 2022 Dec 31, 2022 40-F ↗ | FY 2021 Dec 31, 2021 40-F ↗ | FY 2020 Dec 31, 2020 40-F ↗ | FY 2019 Dec 31, 2019 40-F ↗ | FY 2018 Dec 31, 2018 40-F ↗ | FY 2017 Dec 31, 2017 40-F ↗ | FY 2016 Dec 31, 2016 40-F ↗ | FY 2015 Dec 31, 2015 40-F ↗ | FY 2014 Dec 31, 2014 40-F ↗ | FY 2013 Dec 31, 2013 40-F ↗ | FY 2012 Dec 31, 2012 40-F ↗ | FY 2011 Dec 31, 2011 40-F ↗ | FY 2010 Dec 31, 2010 40-F ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF Growth YoY (%) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | FY 2025 Dec 31, 2025 40-F ↗ | FY 2024 Dec 31, 2024 40-F ↗ | FY 2023 Dec 31, 2023 40-F ↗ | FY 2022 Dec 31, 2022 40-F ↗ | FY 2021 Dec 31, 2021 40-F ↗ | FY 2020 Dec 31, 2020 40-F ↗ | FY 2019 Dec 31, 2019 40-F ↗ | FY 2018 Dec 31, 2018 40-F ↗ | FY 2017 Dec 31, 2017 40-F ↗ | FY 2016 Dec 31, 2016 40-F ↗ | FY 2015 Dec 31, 2015 40-F ↗ | FY 2014 Dec 31, 2014 40-F ↗ | FY 2013 Dec 31, 2013 40-F ↗ | FY 2012 Dec 31, 2012 40-F ↗ | FY 2011 Dec 31, 2011 40-F ↗ | FY 2010 Dec 31, 2010 40-F ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF Margin (%) (%) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FCF / Net Income (x) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | FY 2025 Dec 31, 2025 40-F ↗ | FY 2024 Dec 31, 2024 40-F ↗ | FY 2023 Dec 31, 2023 40-F ↗ | FY 2022 Dec 31, 2022 40-F ↗ | FY 2021 Dec 31, 2021 40-F ↗ | FY 2020 Dec 31, 2020 40-F ↗ | FY 2019 Dec 31, 2019 40-F ↗ | FY 2018 Dec 31, 2018 40-F ↗ | FY 2017 Dec 31, 2017 40-F ↗ | FY 2016 Dec 31, 2016 40-F ↗ | FY 2015 Dec 31, 2015 40-F ↗ | FY 2014 Dec 31, 2014 40-F ↗ | FY 2013 Dec 31, 2013 40-F ↗ | FY 2012 Dec 31, 2012 40-F ↗ | FY 2011 Dec 31, 2011 40-F ↗ | FY 2010 Dec 31, 2010 40-F ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Debt (USD) | — | $2.80B | $2.00B | $1.60B | — | — | $200.00M | $750.00M | $1.10B | $850.00M | $850.00M | $400.00M | $200.00M | $350.00M | — | — |
| Metric | FY 2025 Dec 31, 2025 40-F ↗ | FY 2024 Dec 31, 2024 40-F ↗ | FY 2023 Dec 31, 2023 40-F ↗ | FY 2022 Dec 31, 2022 40-F ↗ | FY 2021 Dec 31, 2021 40-F ↗ | FY 2020 Dec 31, 2020 40-F ↗ | FY 2019 Dec 31, 2019 40-F ↗ | FY 2018 Dec 31, 2018 40-F ↗ | FY 2017 Dec 31, 2017 40-F ↗ | FY 2016 Dec 31, 2016 40-F ↗ | FY 2015 Dec 31, 2015 40-F ↗ | FY 2014 Dec 31, 2014 40-F ↗ | FY 2013 Dec 31, 2013 40-F ↗ | FY 2012 Dec 31, 2012 40-F ↗ | FY 2011 Dec 31, 2011 40-F ↗ | FY 2010 Dec 31, 2010 40-F ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Debt (USD) | — | $2.80B | $2.00B | $1.60B | — | — | $200.00M | $750.00M | $1.10B | $850.00M | $850.00M | $400.00M | $200.00M | $350.00M | — | — |
Secondary lens
Benchmark Lens
Benchmarks are disabled until comparison data is defensible.
Unavailable
Benchmark Lens
Benchmarks are disabled until comparison data is defensible.
Benchmarks unavailable
Verdicts use absolute quality thresholds, not peer comparison — only 0 comparable companies are currently available for ranking.
Use Statement Evidence firstCompare TRP with peers
Stack TRP against similar companies across every metric on this page.
north_east Open comparisonbar_chart Data from SEC EDGAR XBRL filings
Synced 1 week ago 16 years · 15 quarters