AIFU Inc.
AIFUAnalytical Summary
AIFU Inc. faces fundamental challenges with weakness in Operating Margin (%). Investors should exercise caution and monitor for improvement in key metrics.
Bullish Indicators
- Debt to EquityDebt to Equity is in the top quartile (lower is better)
Bearish Risks
- Operating Margin (%)Operating Margin (%) is in the bottom quartile
- Profit Margin (%)Profit Margin (%) is in the bottom quartile
Health Breakdown
Statement lens
Choose the reporting cadence, isolate a period range, or search directly for a metric.
| Metric | Q4 FY2025 Dec 31, 2025 20-F ↗ | Q4 FY2024 Dec 31, 2024 20-F ↗ | Q4 FY2023 Dec 31, 2023 20-F ↗ | Q4 FY2022 Dec 31, 2022 20-F ↗ | Q4 FY2021 Dec 31, 2021 20-F ↗ | Q4 FY2020 Dec 31, 2020 20-F ↗ | Q4 FY2019 Dec 31, 2019 20-F ↗ | Q4 FY2018 Dec 31, 2018 20-F ↗ | Q4 FY2017 Dec 31, 2017 20-F ↗ | Q4 FY2016 Dec 31, 2016 20-F ↗ | Q4 FY2015 Dec 31, 2015 20-F ↗ | Q4 FY2014 Dec 31, 2014 20-F ↗ | Q4 FY2013 Dec 31, 2013 20-F ↗ | Q4 FY2012 Dec 31, 2012 20-F ↗ | Q4 FY2011 Dec 31, 2011 20-F ↗ | Q4 FY2010 Dec 31, 2010 20-F ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF Growth YoY (%) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | Q4 FY2025 Dec 31, 2025 20-F ↗ | Q4 FY2024 Dec 31, 2024 20-F ↗ | Q4 FY2023 Dec 31, 2023 20-F ↗ | Q4 FY2022 Dec 31, 2022 20-F ↗ | Q4 FY2021 Dec 31, 2021 20-F ↗ | Q4 FY2020 Dec 31, 2020 20-F ↗ | Q4 FY2019 Dec 31, 2019 20-F ↗ | Q4 FY2018 Dec 31, 2018 20-F ↗ | Q4 FY2017 Dec 31, 2017 20-F ↗ | Q4 FY2016 Dec 31, 2016 20-F ↗ | Q4 FY2015 Dec 31, 2015 20-F ↗ | Q4 FY2014 Dec 31, 2014 20-F ↗ | Q4 FY2013 Dec 31, 2013 20-F ↗ | Q4 FY2012 Dec 31, 2012 20-F ↗ | Q4 FY2011 Dec 31, 2011 20-F ↗ | Q4 FY2010 Dec 31, 2010 20-F ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF Margin (%) (%) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FCF / Net Income (x) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | Q4 FY2025 Dec 31, 2025 20-F ↗ | Q4 FY2024 Dec 31, 2024 20-F ↗ | Q4 FY2023 Dec 31, 2023 20-F ↗ | Q4 FY2022 Dec 31, 2022 20-F ↗ | Q4 FY2021 Dec 31, 2021 20-F ↗ | Q4 FY2020 Dec 31, 2020 20-F ↗ | Q4 FY2019 Dec 31, 2019 20-F ↗ | Q4 FY2018 Dec 31, 2018 20-F ↗ | Q4 FY2017 Dec 31, 2017 20-F ↗ | Q4 FY2016 Dec 31, 2016 20-F ↗ | Q4 FY2015 Dec 31, 2015 20-F ↗ | Q4 FY2014 Dec 31, 2014 20-F ↗ | Q4 FY2013 Dec 31, 2013 20-F ↗ | Q4 FY2012 Dec 31, 2012 20-F ↗ | Q4 FY2011 Dec 31, 2011 20-F ↗ | Q4 FY2010 Dec 31, 2010 20-F ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return on Invested Capital (%) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | Q4 FY2025 Dec 31, 2025 20-F ↗ | Q4 FY2024 Dec 31, 2024 20-F ↗ | Q4 FY2023 Dec 31, 2023 20-F ↗ | Q4 FY2022 Dec 31, 2022 20-F ↗ | Q4 FY2021 Dec 31, 2021 20-F ↗ | Q4 FY2020 Dec 31, 2020 20-F ↗ | Q4 FY2019 Dec 31, 2019 20-F ↗ | Q4 FY2018 Dec 31, 2018 20-F ↗ | Q4 FY2017 Dec 31, 2017 20-F ↗ | Q4 FY2016 Dec 31, 2016 20-F ↗ | Q4 FY2015 Dec 31, 2015 20-F ↗ | Q4 FY2014 Dec 31, 2014 20-F ↗ | Q4 FY2013 Dec 31, 2013 20-F ↗ | Q4 FY2012 Dec 31, 2012 20-F ↗ | Q4 FY2011 Dec 31, 2011 20-F ↗ | Q4 FY2010 Dec 31, 2010 20-F ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt to Equity (x) |
0.12x
Excellent
↑
Excellent
Improving
Total debt relative to shareholder equity
Optimal:
< 0.6x
vs Sector:
Below avg (-90%)
|
0.05x
Excellent
→
Excellent
Stable
Total debt relative to shareholder equity
Optimal:
< 0.6x
vs Sector:
Below avg (-96%)
|
0.08x
Excellent
Excellent
Total debt relative to shareholder equity
Optimal:
< 0.6x
vs Sector:
Below avg (-93%)
|
0.02x
Excellent
Excellent
Total debt relative to shareholder equity
Optimal:
< 0.6x
vs Sector:
Below avg (-98%)
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Interest Coverage (x) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Debt (USD) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Debt / EBITDA (x) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | Q4 FY2025 Dec 31, 2025 20-F ↗ | Q4 FY2024 Dec 31, 2024 20-F ↗ | Q4 FY2023 Dec 31, 2023 20-F ↗ | Q4 FY2022 Dec 31, 2022 20-F ↗ | Q4 FY2021 Dec 31, 2021 20-F ↗ | Q4 FY2020 Dec 31, 2020 20-F ↗ | Q4 FY2019 Dec 31, 2019 20-F ↗ | Q4 FY2018 Dec 31, 2018 20-F ↗ | Q4 FY2017 Dec 31, 2017 20-F ↗ | Q4 FY2016 Dec 31, 2016 20-F ↗ | Q4 FY2015 Dec 31, 2015 20-F ↗ | Q4 FY2014 Dec 31, 2014 20-F ↗ | Q4 FY2013 Dec 31, 2013 20-F ↗ | Q4 FY2012 Dec 31, 2012 20-F ↗ | Q4 FY2011 Dec 31, 2011 20-F ↗ | Q4 FY2010 Dec 31, 2010 20-F ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital (USD) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Equity (USD) | $68.43M | $348.87M | $291.73M | $235.37M | $288.40M | $281.01M | $277.41M | — | $595.89M | $473.40M | $512.12M | $517.48M | $500.20M | $464.58M | $437.57M | — |
Secondary lens
Benchmark Lens
Compare AIFU against peers after checking the statement evidence.
Open lens
Benchmark Lens
Compare AIFU against peers after checking the statement evidence.
Signals
Key bullish and bearish indicators for AIFU
Debt to Equity is in the top quartile (lower is better)
Operating Margin (%) is in the bottom quartile
Profit Margin (%) is in the bottom quartile
Percentile Rankings
How AIFU compares to all companies
Peer Comparison
AIFU vs similar peers
Compare AIFU with peers
Stack AIFU against similar companies across every metric on this page.
north_east Open comparisonbar_chart Data from SEC EDGAR XBRL filings
Synced 1 week ago 17 years · 16 quarters