Chaince Digital Holdings Inc.
CDAnalytical Summary
Chaince Digital Holdings Inc. faces fundamental challenges. The fundamentals warrant careful consideration of downside risks.
Bullish Indicators
- No bullish signals detected.
Bearish Risks
- Operating Margin (%)Operating Margin (%) is in the bottom quartile
- Profit Margin (%)Profit Margin (%) is in the bottom quartile
Health Breakdown
Statement lens
Choose the reporting cadence, isolate a period range, or search directly for a metric.
| Metric | Q1 FY2026 Mar 31, 2026 10-Q ↗ | Q4 FY2025 Dec 31, 2025 10-K ↗ | Q4 FY2024 Dec 31, 2024 10-K ↗ | Q4 FY2023 Dec 31, 2023 20-F ↗ | Q4 FY2022 Dec 31, 2022 20-F ↗ | Q4 FY2021 Dec 31, 2021 20-F ↗ | Q4 FY2020 Dec 31, 2020 20-F ↗ | Q4 FY2019 Dec 31, 2019 20-F ↗ | Q4 FY2018 Dec 31, 2018 20-F ↗ | Q4 FY2017 Dec 31, 2017 20-F ↗ | Q4 FY2016 Dec 31, 2016 20-F ↗ | Q4 FY2015 Dec 31, 2015 20-F ↗ | Q4 FY2014 Dec 31, 2014 20-F ↗ | Q4 FY2013 Dec 31, 2013 20-F ↗ | Q4 FY2012 Dec 31, 2012 20-F ↗ | Q4 FY2011 Dec 31, 2011 20-F ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Tax Rate (%) (%) |
11.9%
Excellent
Excellent
Actual taxes paid relative to pre-tax income
Optimal:
15-25%
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FCF / Net Income (x) |
0.62x
Weak
Weak
Free cash flow relative to reported net income
Optimal:
> 1x
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Metric | Q1 FY2026 Mar 31, 2026 10-Q ↗ | Q4 FY2025 Dec 31, 2025 10-K ↗ | Q4 FY2024 Dec 31, 2024 10-K ↗ | Q4 FY2023 Dec 31, 2023 20-F ↗ | Q4 FY2022 Dec 31, 2022 20-F ↗ | Q4 FY2021 Dec 31, 2021 20-F ↗ | Q4 FY2020 Dec 31, 2020 20-F ↗ | Q4 FY2019 Dec 31, 2019 20-F ↗ | Q4 FY2018 Dec 31, 2018 20-F ↗ | Q4 FY2017 Dec 31, 2017 20-F ↗ | Q4 FY2016 Dec 31, 2016 20-F ↗ | Q4 FY2015 Dec 31, 2015 20-F ↗ | Q4 FY2014 Dec 31, 2014 20-F ↗ | Q4 FY2013 Dec 31, 2013 20-F ↗ | Q4 FY2012 Dec 31, 2012 20-F ↗ | Q4 FY2011 Dec 31, 2011 20-F ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return on Invested Capital (%) |
-3.1%
Weak
Weak
Return earned on debt + equity capital invested
Optimal:
> 10%
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Return on Capital (%) (%) |
-1.8%
Weak
Weak
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Return on Common Equity (%) (%) |
-5.4%
Weak
Weak
Profit generated per dollar of shareholder equity
Optimal:
> 15%
vs Sector:
Below avg (-145%)
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Metric | Q1 FY2026 Mar 31, 2026 10-Q ↗ | Q4 FY2025 Dec 31, 2025 10-K ↗ | Q4 FY2024 Dec 31, 2024 10-K ↗ | Q4 FY2023 Dec 31, 2023 20-F ↗ | Q4 FY2022 Dec 31, 2022 20-F ↗ | Q4 FY2021 Dec 31, 2021 20-F ↗ | Q4 FY2020 Dec 31, 2020 20-F ↗ | Q4 FY2019 Dec 31, 2019 20-F ↗ | Q4 FY2018 Dec 31, 2018 20-F ↗ | Q4 FY2017 Dec 31, 2017 20-F ↗ | Q4 FY2016 Dec 31, 2016 20-F ↗ | Q4 FY2015 Dec 31, 2015 20-F ↗ | Q4 FY2014 Dec 31, 2014 20-F ↗ | Q4 FY2013 Dec 31, 2013 20-F ↗ | Q4 FY2012 Dec 31, 2012 20-F ↗ | Q4 FY2011 Dec 31, 2011 20-F ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Debt (USD) | $-33.82M | $-33.82M | $-23.92M | $-16.12M | $-7.45M | $-440.64K | $-174.78K | $-435.21K | $-356.67K | $-4.91M | $-2.60M | $-11.15M | $-1.65M | $-419.31K | $-4.25M | $-4.33M |
| Metric | Q1 FY2026 Mar 31, 2026 10-Q ↗ | Q4 FY2025 Dec 31, 2025 10-K ↗ | Q4 FY2024 Dec 31, 2024 10-K ↗ | Q4 FY2023 Dec 31, 2023 20-F ↗ | Q4 FY2022 Dec 31, 2022 20-F ↗ | Q4 FY2021 Dec 31, 2021 20-F ↗ | Q4 FY2020 Dec 31, 2020 20-F ↗ | Q4 FY2019 Dec 31, 2019 20-F ↗ | Q4 FY2018 Dec 31, 2018 20-F ↗ | Q4 FY2017 Dec 31, 2017 20-F ↗ | Q4 FY2016 Dec 31, 2016 20-F ↗ | Q4 FY2015 Dec 31, 2015 20-F ↗ | Q4 FY2014 Dec 31, 2014 20-F ↗ | Q4 FY2013 Dec 31, 2013 20-F ↗ | Q4 FY2012 Dec 31, 2012 20-F ↗ | Q4 FY2011 Dec 31, 2011 20-F ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital (USD) | $43.42M | $43.42M | $18.60M | $11.42M | $6.09M | $369.92K | $1.76M | $1.30M | $-15.67M | $-8.75M | $-1.86M | $16.13M | $-57.19M | $-84.78M | — | — |
| Total Equity (USD) | $24.09M | $44.03M | $24.09M | $17.83M | $16.83M | $8.57M | $10.25M | $8.03M | $-22.19M | $103.55M | $248.40M | $304.68M | $-233.82M | $-156.89M | — | — |
| Metric | Q1 FY2026 Mar 31, 2026 10-Q ↗ | Q4 FY2025 Dec 31, 2025 10-K ↗ | Q4 FY2024 Dec 31, 2024 10-K ↗ | Q4 FY2023 Dec 31, 2023 20-F ↗ | Q4 FY2022 Dec 31, 2022 20-F ↗ | Q4 FY2021 Dec 31, 2021 20-F ↗ | Q4 FY2020 Dec 31, 2020 20-F ↗ | Q4 FY2019 Dec 31, 2019 20-F ↗ | Q4 FY2018 Dec 31, 2018 20-F ↗ | Q4 FY2017 Dec 31, 2017 20-F ↗ | Q4 FY2016 Dec 31, 2016 20-F ↗ | Q4 FY2015 Dec 31, 2015 20-F ↗ | Q4 FY2014 Dec 31, 2014 20-F ↗ | Q4 FY2013 Dec 31, 2013 20-F ↗ | Q4 FY2012 Dec 31, 2012 20-F ↗ | Q4 FY2011 Dec 31, 2011 20-F ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales/Revenue/Turnover (USD) | $25.07K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Income, GAAP (USD) | $-1.30M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating Cash Flow (USD) | $-800.06K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Secondary lens
Benchmark Lens
Compare CD against peers after checking the statement evidence.
Open lens
Benchmark Lens
Compare CD against peers after checking the statement evidence.
Signals
Key bullish and bearish indicators for CD
No bullish signals detected
Operating Margin (%) is in the bottom quartile
Profit Margin (%) is in the bottom quartile
Percentile Rankings
How CD compares to all companies
Peer Comparison
CD vs similar peers
Compare CD with peers
Stack CD against similar companies across every metric on this page.
north_east Open comparisonbar_chart Data from SEC EDGAR XBRL filings
Synced 1 week ago 15 years · 16 quarters