HDFC BANK LTD
HDBAnalytical Summary
HDFC BANK LTD shows strong fundamentals with top-quartile Profit Margin (%) and Operating Margin (%). The company's metrics support a bullish outlook for growth-oriented investors.
17-Year Financial Trajectory
QuarterlyBullish Indicators
- Operating Margin (%)Operating Margin (%) is in the top quartile
- Profit Margin (%)Profit Margin (%) is in the top quartile
Bearish Risks
- No bearish risks detected.
Health Breakdown
Dividend History
Dividend / share · sourced from SEC filingsNo quarterly dividend data reported to the SEC.
Statement lens
Choose the reporting cadence, isolate a period range, or search directly for a metric.
| Metric | Q4 FY2025 Mar 31, 2025 20-F ↗ | Q4 FY2024 Mar 31, 2024 20-F ↗ | Q4 FY2023 Mar 31, 2023 20-F ↗ | Q4 FY2022 Mar 31, 2022 20-F ↗ | Q4 FY2021 Mar 31, 2021 20-F ↗ | Q4 FY2020 Mar 31, 2020 20-F ↗ | Q4 FY2019 Mar 31, 2019 20-F ↗ | Q4 FY2018 Mar 31, 2018 20-F ↗ | Q4 FY2017 Mar 31, 2017 20-F ↗ | Q4 FY2016 Mar 31, 2016 20-F ↗ | Q4 FY2015 Mar 31, 2015 20-F ↗ | Q4 FY2014 Mar 31, 2014 20-F ↗ | Q4 FY2013 Mar 31, 2013 20-F ↗ | Q4 FY2012 Mar 31, 2012 20-F ↗ | Q4 FY2011 Mar 31, 2011 20-F ↗ | Q4 FY2010 Mar 31, 2010 20-F ↗ | Q4 FY2009 Mar 31, 2009 20-F ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF Growth YoY (%) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | Q4 FY2025 Mar 31, 2025 20-F ↗ | Q4 FY2024 Mar 31, 2024 20-F ↗ | Q4 FY2023 Mar 31, 2023 20-F ↗ | Q4 FY2022 Mar 31, 2022 20-F ↗ | Q4 FY2021 Mar 31, 2021 20-F ↗ | Q4 FY2020 Mar 31, 2020 20-F ↗ | Q4 FY2019 Mar 31, 2019 20-F ↗ | Q4 FY2018 Mar 31, 2018 20-F ↗ | Q4 FY2017 Mar 31, 2017 20-F ↗ | Q4 FY2016 Mar 31, 2016 20-F ↗ | Q4 FY2015 Mar 31, 2015 20-F ↗ | Q4 FY2014 Mar 31, 2014 20-F ↗ | Q4 FY2013 Mar 31, 2013 20-F ↗ | Q4 FY2012 Mar 31, 2012 20-F ↗ | Q4 FY2011 Mar 31, 2011 20-F ↗ | Q4 FY2010 Mar 31, 2010 20-F ↗ | Q4 FY2009 Mar 31, 2009 20-F ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF Margin (%) (%) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FCF / Net Income (x) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | Q4 FY2025 Mar 31, 2025 20-F ↗ | Q4 FY2024 Mar 31, 2024 20-F ↗ | Q4 FY2023 Mar 31, 2023 20-F ↗ | Q4 FY2022 Mar 31, 2022 20-F ↗ | Q4 FY2021 Mar 31, 2021 20-F ↗ | Q4 FY2020 Mar 31, 2020 20-F ↗ | Q4 FY2019 Mar 31, 2019 20-F ↗ | Q4 FY2018 Mar 31, 2018 20-F ↗ | Q4 FY2017 Mar 31, 2017 20-F ↗ | Q4 FY2016 Mar 31, 2016 20-F ↗ | Q4 FY2015 Mar 31, 2015 20-F ↗ | Q4 FY2014 Mar 31, 2014 20-F ↗ | Q4 FY2013 Mar 31, 2013 20-F ↗ | Q4 FY2012 Mar 31, 2012 20-F ↗ | Q4 FY2011 Mar 31, 2011 20-F ↗ | Q4 FY2010 Mar 31, 2010 20-F ↗ | Q4 FY2009 Mar 31, 2009 20-F ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return on Invested Capital (%) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | Q4 FY2025 Mar 31, 2025 20-F ↗ | Q4 FY2024 Mar 31, 2024 20-F ↗ | Q4 FY2023 Mar 31, 2023 20-F ↗ | Q4 FY2022 Mar 31, 2022 20-F ↗ | Q4 FY2021 Mar 31, 2021 20-F ↗ | Q4 FY2020 Mar 31, 2020 20-F ↗ | Q4 FY2019 Mar 31, 2019 20-F ↗ | Q4 FY2018 Mar 31, 2018 20-F ↗ | Q4 FY2017 Mar 31, 2017 20-F ↗ | Q4 FY2016 Mar 31, 2016 20-F ↗ | Q4 FY2015 Mar 31, 2015 20-F ↗ | Q4 FY2014 Mar 31, 2014 20-F ↗ | Q4 FY2013 Mar 31, 2013 20-F ↗ | Q4 FY2012 Mar 31, 2012 20-F ↗ | Q4 FY2011 Mar 31, 2011 20-F ↗ | Q4 FY2010 Mar 31, 2010 20-F ↗ | Q4 FY2009 Mar 31, 2009 20-F ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt to Equity (x) |
0.93x
Fair
↓
Fair
Declining
Total debt relative to shareholder equity
Optimal:
< 0.6x
vs Sector:
Below avg (-22%)
|
1.15x
Caution
↑
Caution
Improving
Total debt relative to shareholder equity
Optimal:
< 0.6x
vs Sector:
At sector avg
|
1.08x
Caution
↑
Caution
Improving
Total debt relative to shareholder equity
Optimal:
< 0.6x
vs Sector:
Below avg (-10%)
|
0.84x
Fair
→
Fair
Stable
Total debt relative to shareholder equity
Optimal:
< 0.6x
vs Sector:
Below avg (-30%)
|
0.65x
Fair
↓
Fair
Declining
Total debt relative to shareholder equity
Optimal:
< 0.6x
vs Sector:
Below avg (-45%)
|
0.74x
Fair
↓
Fair
Declining
Total debt relative to shareholder equity
Optimal:
< 0.6x
vs Sector:
Below avg (-38%)
|
1.04x
Caution
↑
Caution
Improving
Total debt relative to shareholder equity
Optimal:
< 0.6x
vs Sector:
Below avg (-13%)
|
1.46x
Caution
↑
Caution
Improving
Total debt relative to shareholder equity
Optimal:
< 0.6x
vs Sector:
Above avg (+22%)
|
1.03x
Caution
↑
Caution
Improving
Total debt relative to shareholder equity
Optimal:
< 0.6x
vs Sector:
Below avg (-14%)
|
0.29x
Excellent
↓
Excellent
Declining
Total debt relative to shareholder equity
Optimal:
< 0.6x
vs Sector:
Below avg (-76%)
|
0.90x
Fair
→
Fair
Stable
Total debt relative to shareholder equity
Optimal:
< 0.6x
vs Sector:
Below avg (-25%)
|
1.03x
Caution
↑
Caution
Improving
Total debt relative to shareholder equity
Optimal:
< 0.6x
vs Sector:
Below avg (-14%)
|
0.94x
Fair
↑
Fair
Improving
Total debt relative to shareholder equity
Optimal:
< 0.6x
vs Sector:
Below avg (-22%)
|
0.74x
Fair
↑
Fair
Improving
Total debt relative to shareholder equity
Optimal:
< 0.6x
vs Sector:
Below avg (-39%)
|
0.49x
Good
Good
Total debt relative to shareholder equity
Optimal:
< 0.6x
vs Sector:
Below avg (-59%)
|
0.57x
Good
Good
Total debt relative to shareholder equity
Optimal:
< 0.6x
vs Sector:
Below avg (-53%)
|
— |
| Interest Coverage (x) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Debt (USD) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Debt / EBITDA (x) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | Q4 FY2025 Mar 31, 2025 20-F ↗ | Q4 FY2024 Mar 31, 2024 20-F ↗ | Q4 FY2023 Mar 31, 2023 20-F ↗ | Q4 FY2022 Mar 31, 2022 20-F ↗ | Q4 FY2021 Mar 31, 2021 20-F ↗ | Q4 FY2020 Mar 31, 2020 20-F ↗ | Q4 FY2019 Mar 31, 2019 20-F ↗ | Q4 FY2018 Mar 31, 2018 20-F ↗ | Q4 FY2017 Mar 31, 2017 20-F ↗ | Q4 FY2016 Mar 31, 2016 20-F ↗ | Q4 FY2015 Mar 31, 2015 20-F ↗ | Q4 FY2014 Mar 31, 2014 20-F ↗ | Q4 FY2013 Mar 31, 2013 20-F ↗ | Q4 FY2012 Mar 31, 2012 20-F ↗ | Q4 FY2011 Mar 31, 2011 20-F ↗ | Q4 FY2010 Mar 31, 2010 20-F ↗ | Q4 FY2009 Mar 31, 2009 20-F ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital (USD) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LT Debt (USD) | $68.67B | $79.78B | $25.00B | $20.49B | $16.06B | $13.62B | $15.10B | $14.33B | $11.27B | — | $7.35B | $6.59B | $5.41B | $3.50B | $2.09B | $1.69B | — |
| Total Equity (USD) | $89.86B | $83.36B | $35.43B | $33.01B | $29.53B | $25.11B | $23.61B | $18.03B | $15.82B | $13.12B | $12.04B | $8.87B | $8.59B | $7.76B | $7.78B | $6.80B | — |
Secondary lens
Benchmark Lens
Compare HDB against peers after checking the statement evidence.
Open lens
Benchmark Lens
Compare HDB against peers after checking the statement evidence.
Signals
Key bullish and bearish indicators for HDB
Operating Margin (%) is in the top quartile
Profit Margin (%) is in the top quartile
No bearish signals detected
Percentile Rankings
How HDB compares to all companies
Peer Comparison
HDB vs similar peers
Compare HDB with peers
Stack HDB against similar companies across every metric on this page.
north_east Open comparisonbar_chart Data from SEC EDGAR XBRL filings
Synced 1 week ago 17 years · 17 quarters