Orchid Island Capital, Inc.
ORCAnalytical Summary
Orchid Island Capital, Inc. shows mixed fundamentals. Consider comparing against peers in the Real Estate sector before making investment decisions.
56-Year Financial Trajectory
QuarterlyHealth Breakdown
Dividend History
Dividend / share · sourced from SEC filingsStatement lens
Choose the reporting cadence, isolate a period range, or search directly for a metric.
| Metric | Q2 FY2026 Jun 30, 2026 10-Q ↗ | Q1 FY2026 Mar 31, 2026 10-Q ↗ | Q4 FY2025 Dec 31, 2025 10-K ↗ | Q3 FY2025 Sep 30, 2025 10-Q ↗ | Q2 FY2025 Jun 30, 2025 10-Q ↗ | Q1 FY2025 Mar 31, 2025 10-Q ↗ | Q4 FY2024 Dec 31, 2024 10-K ↗ | Q3 FY2024 Sep 30, 2024 10-Q ↗ | Q2 FY2024 Jun 30, 2024 10-Q ↗ | Q1 FY2024 Mar 31, 2024 10-Q ↗ | Q4 FY2023 Dec 31, 2023 10-K ↗ | Q3 FY2023 Sep 30, 2023 10-Q ↗ | Q2 FY2023 Jun 30, 2023 10-Q ↗ | Q1 FY2023 Mar 31, 2023 10-Q ↗ | Q4 FY2022 Dec 31, 2021 10-K ↗ | Q3 FY2022 Sep 30, 2021 10-Q ↗ | Q2 FY2022 Jun 30, 2021 10-Q ↗ | Q1 FY2022 Mar 31, 2021 10-Q ↗ | Q4 FY2021 Dec 31, 2020 10-K ↗ | Q3 FY2021 Sep 30, 2020 10-Q ↗ | Q2 FY2021 Jun 30, 2020 10-Q ↗ | Q1 FY2021 Mar 31, 2020 10-Q ↗ | Q4 FY2020 Dec 31, 2019 10-K ↗ | Q3 FY2020 Sep 30, 2019 10-Q ↗ | Q2 FY2020 Jun 30, 2019 10-Q ↗ | Q1 FY2020 Mar 31, 2019 10-Q ↗ | Q4 FY2019 Dec 31, 2018 10-K ↗ | Q3 FY2019 Sep 30, 2018 10-Q ↗ | Q2 FY2019 Jun 30, 2018 10-Q ↗ | Q1 FY2019 Mar 31, 2018 10-Q ↗ | Q4 FY2018 Dec 31, 2017 10-K ↗ | Q3 FY2018 Sep 30, 2017 10-Q ↗ | Q2 FY2018 Jun 30, 2017 10-Q ↗ | Q1 FY2018 Mar 31, 2017 10-Q ↗ | Q4 FY2017 Dec 31, 2016 10-K ↗ | Q3 FY2017 Sep 30, 2016 10-Q ↗ | Q2 FY2017 Jun 30, 2016 10-Q ↗ | Q1 FY2017 Mar 31, 2016 10-Q ↗ | Q4 FY2016 Dec 31, 2015 10-K ↗ | Q3 FY2016 Sep 30, 2015 10-Q ↗ | Q2 FY2016 Jun 30, 2015 10-Q ↗ | Q1 FY2016 Mar 31, 2015 10-Q ↗ | Q4 FY2015 Dec 31, 2014 10-K ↗ | Q3 FY2015 Sep 30, 2014 10-Q ↗ | Q2 FY2015 Jun 30, 2014 10-Q ↗ | Q1 FY2015 Mar 31, 2014 10-Q ↗ | Q4 FY2014 Dec 31, 2013 10-K ↗ | Q3 FY2014 Sep 30, 2013 10-Q ↗ | Q2 FY2014 Jun 30, 2013 10-Q ↗ | Q1 FY2014 Mar 31, 2013 10-Q ↗ | Q4 FY2013 Dec 31, 2012 10-K ↗ | Q3 FY2013 Sep 30, 2012 10-Q ↗ | Q1 FY2013 Dec 31, 2012 10-Q ↗ | Q4 FY2012 Dec 31, 2011 10-K ↗ | Q1 FY2012 Dec 31, 2011 10-Q ↗ | Q4 FY2011 Dec 31, 2010 10-K ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS Growth YoY (%) | N/M | N/M |
1800.0%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
120.8%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-222.2%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-52.6%
Weak
Weak
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-94.2%
Weak
Weak
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
N/M | N/M |
322.2%
Excellent
Excellent
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-87.8%
Weak
Weak
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
N/M | N/M | N/M |
1384.2%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-52.4%
Weak
Weak
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
N/M |
75.9%
Excellent
Excellent
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
— | N/M |
957.1%
Excellent
Excellent
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
N/M | — |
-133.3%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
133.3%
Excellent
Excellent
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
N/M |
-218.8%
Weak
Weak
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
N/M | N/M | N/M |
82.4%
Excellent
Excellent
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-61.2%
Weak
Weak
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
N/M | N/M | — | N/M | N/M | N/M | — | N/M | N/M |
-53.5%
Weak
Weak
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
N/M | N/M | N/M |
255.0%
Excellent
Excellent
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
N/M | N/M | — |
-68.3%
Weak
Weak
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
— | — | — | — | — | — |
| Net Income Growth YoY (%) | N/M | N/M |
1764.9%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in net income |
-1.1%
Weak
↑
Weak
Improving
Year-over-year change in net income |
-13.4%
Weak
↑
Weak
Improving
Year-over-year change in net income |
-13.4%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
-79.6%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
N/M |
460.2%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in net income |
460.2%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in net income |
-88.1%
Weak
Weak
Year-over-year change in net income |
-172.8%
Weak
Weak
Year-over-year change in net income |
N/M | N/M | — |
67.8%
Excellent
→
Excellent
Stable
Year-over-year change in net income |
67.8%
Excellent
Excellent
Year-over-year change in net income |
67.8%
Excellent
Excellent
Year-over-year change in net income |
— | N/M | N/M | N/M | — | N/M |
687.3%
Excellent
Excellent
Year-over-year change in net income |
N/M | — | N/M | N/M | N/M | — |
-26.0%
Weak
Weak
Year-over-year change in net income |
N/M | N/M | — | N/M | N/M | N/M | — | N/M | N/M |
53.2%
Excellent
Excellent
Year-over-year change in net income |
— | N/M | N/M |
798.0%
Excellent
Excellent
Year-over-year change in net income |
— | N/M | — |
-35.1%
Weak
Weak
Year-over-year change in net income |
— | — | — | — | — | — |
| FCF Growth YoY (%) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EPS CAGR 3Y (%) |
20.7%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
— |
-48.7%
Weak
Weak
Compound annual EPS growth over 3 years |
38.4%
Excellent
Excellent
Compound annual EPS growth over 3 years |
— | — |
-52.8%
Weak
Weak
Compound annual EPS growth over 3 years |
-17.0%
Weak
Weak
Compound annual EPS growth over 3 years |
— | — | — | — |
52.9%
Excellent
Excellent
Compound annual EPS growth over 3 years |
-25.8%
Weak
Weak
Compound annual EPS growth over 3 years |
— | — | — | — | — |
8.4%
Fair
Fair
Compound annual EPS growth over 3 years |
— | — | — | — |
-37.7%
Weak
Weak
Compound annual EPS growth over 3 years |
— | — | — | — | — | — |
-19.4%
Weak
Weak
Compound annual EPS growth over 3 years |
— |
-53.8%
Weak
Weak
Compound annual EPS growth over 3 years |
— | — | — | — | — | — | — |
-19.4%
Weak
Weak
Compound annual EPS growth over 3 years |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Metric | Q2 FY2026 Jun 30, 2026 10-Q ↗ | Q1 FY2026 Mar 31, 2026 10-Q ↗ | Q4 FY2025 Dec 31, 2025 10-K ↗ | Q3 FY2025 Sep 30, 2025 10-Q ↗ | Q2 FY2025 Jun 30, 2025 10-Q ↗ | Q1 FY2025 Mar 31, 2025 10-Q ↗ | Q4 FY2024 Dec 31, 2024 10-K ↗ | Q3 FY2024 Sep 30, 2024 10-Q ↗ | Q2 FY2024 Jun 30, 2024 10-Q ↗ | Q1 FY2024 Mar 31, 2024 10-Q ↗ | Q4 FY2023 Dec 31, 2023 10-K ↗ | Q3 FY2023 Sep 30, 2023 10-Q ↗ | Q2 FY2023 Jun 30, 2023 10-Q ↗ | Q1 FY2023 Mar 31, 2023 10-Q ↗ | Q4 FY2022 Dec 31, 2021 10-K ↗ | Q3 FY2022 Sep 30, 2021 10-Q ↗ | Q2 FY2022 Jun 30, 2021 10-Q ↗ | Q1 FY2022 Mar 31, 2021 10-Q ↗ | Q4 FY2021 Dec 31, 2020 10-K ↗ | Q3 FY2021 Sep 30, 2020 10-Q ↗ | Q2 FY2021 Jun 30, 2020 10-Q ↗ | Q1 FY2021 Mar 31, 2020 10-Q ↗ | Q4 FY2020 Dec 31, 2019 10-K ↗ | Q3 FY2020 Sep 30, 2019 10-Q ↗ | Q2 FY2020 Jun 30, 2019 10-Q ↗ | Q1 FY2020 Mar 31, 2019 10-Q ↗ | Q4 FY2019 Dec 31, 2018 10-K ↗ | Q3 FY2019 Sep 30, 2018 10-Q ↗ | Q2 FY2019 Jun 30, 2018 10-Q ↗ | Q1 FY2019 Mar 31, 2018 10-Q ↗ | Q4 FY2018 Dec 31, 2017 10-K ↗ | Q3 FY2018 Sep 30, 2017 10-Q ↗ | Q2 FY2018 Jun 30, 2017 10-Q ↗ | Q1 FY2018 Mar 31, 2017 10-Q ↗ | Q4 FY2017 Dec 31, 2016 10-K ↗ | Q3 FY2017 Sep 30, 2016 10-Q ↗ | Q2 FY2017 Jun 30, 2016 10-Q ↗ | Q1 FY2017 Mar 31, 2016 10-Q ↗ | Q4 FY2016 Dec 31, 2015 10-K ↗ | Q3 FY2016 Sep 30, 2015 10-Q ↗ | Q2 FY2016 Jun 30, 2015 10-Q ↗ | Q1 FY2016 Mar 31, 2015 10-Q ↗ | Q4 FY2015 Dec 31, 2014 10-K ↗ | Q3 FY2015 Sep 30, 2014 10-Q ↗ | Q2 FY2015 Jun 30, 2014 10-Q ↗ | Q1 FY2015 Mar 31, 2014 10-Q ↗ | Q4 FY2014 Dec 31, 2013 10-K ↗ | Q3 FY2014 Sep 30, 2013 10-Q ↗ | Q2 FY2014 Jun 30, 2013 10-Q ↗ | Q1 FY2014 Mar 31, 2013 10-Q ↗ | Q4 FY2013 Dec 31, 2012 10-K ↗ | Q3 FY2013 Sep 30, 2012 10-Q ↗ | Q1 FY2013 Dec 31, 2012 10-Q ↗ | Q4 FY2012 Dec 31, 2011 10-K ↗ | Q1 FY2012 Dec 31, 2011 10-Q ↗ | Q4 FY2011 Dec 31, 2010 10-K ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF Margin (%) (%) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FCF / Net Income (x) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | Q2 FY2026 Jun 30, 2026 10-Q ↗ | Q1 FY2026 Mar 31, 2026 10-Q ↗ | Q4 FY2025 Dec 31, 2025 10-K ↗ | Q3 FY2025 Sep 30, 2025 10-Q ↗ | Q2 FY2025 Jun 30, 2025 10-Q ↗ | Q1 FY2025 Mar 31, 2025 10-Q ↗ | Q4 FY2024 Dec 31, 2024 10-K ↗ | Q3 FY2024 Sep 30, 2024 10-Q ↗ | Q2 FY2024 Jun 30, 2024 10-Q ↗ | Q1 FY2024 Mar 31, 2024 10-Q ↗ | Q4 FY2023 Dec 31, 2023 10-K ↗ | Q3 FY2023 Sep 30, 2023 10-Q ↗ | Q2 FY2023 Jun 30, 2023 10-Q ↗ | Q1 FY2023 Mar 31, 2023 10-Q ↗ | Q4 FY2022 Dec 31, 2021 10-K ↗ | Q3 FY2022 Sep 30, 2021 10-Q ↗ | Q2 FY2022 Jun 30, 2021 10-Q ↗ | Q1 FY2022 Mar 31, 2021 10-Q ↗ | Q4 FY2021 Dec 31, 2020 10-K ↗ | Q3 FY2021 Sep 30, 2020 10-Q ↗ | Q2 FY2021 Jun 30, 2020 10-Q ↗ | Q1 FY2021 Mar 31, 2020 10-Q ↗ | Q4 FY2020 Dec 31, 2019 10-K ↗ | Q3 FY2020 Sep 30, 2019 10-Q ↗ | Q2 FY2020 Jun 30, 2019 10-Q ↗ | Q1 FY2020 Mar 31, 2019 10-Q ↗ | Q4 FY2019 Dec 31, 2018 10-K ↗ | Q3 FY2019 Sep 30, 2018 10-Q ↗ | Q2 FY2019 Jun 30, 2018 10-Q ↗ | Q1 FY2019 Mar 31, 2018 10-Q ↗ | Q4 FY2018 Dec 31, 2017 10-K ↗ | Q3 FY2018 Sep 30, 2017 10-Q ↗ | Q2 FY2018 Jun 30, 2017 10-Q ↗ | Q1 FY2018 Mar 31, 2017 10-Q ↗ | Q4 FY2017 Dec 31, 2016 10-K ↗ | Q3 FY2017 Sep 30, 2016 10-Q ↗ | Q2 FY2017 Jun 30, 2016 10-Q ↗ | Q1 FY2017 Mar 31, 2016 10-Q ↗ | Q4 FY2016 Dec 31, 2015 10-K ↗ | Q3 FY2016 Sep 30, 2015 10-Q ↗ | Q2 FY2016 Jun 30, 2015 10-Q ↗ | Q1 FY2016 Mar 31, 2015 10-Q ↗ | Q4 FY2015 Dec 31, 2014 10-K ↗ | Q3 FY2015 Sep 30, 2014 10-Q ↗ | Q2 FY2015 Jun 30, 2014 10-Q ↗ | Q1 FY2015 Mar 31, 2014 10-Q ↗ | Q4 FY2014 Dec 31, 2013 10-K ↗ | Q3 FY2014 Sep 30, 2013 10-Q ↗ | Q2 FY2014 Jun 30, 2013 10-Q ↗ | Q1 FY2014 Mar 31, 2013 10-Q ↗ | Q4 FY2013 Dec 31, 2012 10-K ↗ | Q3 FY2013 Sep 30, 2012 10-Q ↗ | Q1 FY2013 Dec 31, 2012 10-Q ↗ | Q4 FY2012 Dec 31, 2011 10-K ↗ | Q1 FY2012 Dec 31, 2011 10-Q ↗ | Q4 FY2011 Dec 31, 2010 10-K ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return on Invested Capital (%) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Capital (%) (%) |
-0.2%
Weak
↓
Weak
Declining
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
-0.2%
Weak
↓
Weak
Declining
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
0.9%
Weak
↑
Weak
Improving
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
0.2%
Weak
→
Weak
Stable
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
0.2%
Weak
↑
Weak
Improving
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
0.2%
Weak
↓
Weak
Declining
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
0.1%
Weak
↓
Weak
Declining
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
0.3%
Weak
↓
Weak
Declining
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
0.4%
Weak
Weak
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
0.5%
Weak
Weak
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
— | — | — | — | — |
-0.5%
Weak
↑
Weak
Improving
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
-0.6%
Weak
Weak
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
-0.6%
Weak
Weak
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
— | — | — |
-2.9%
Weak
↓
Weak
Declining
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
— |
0.2%
Weak
↓
Weak
Declining
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
0.3%
Weak
↑
Weak
Improving
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
0.3%
Weak
↑
Weak
Improving
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
— |
-0.1%
Weak
↑
Weak
Improving
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
0.0%
Weak
↑
Weak
Improving
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
-0.4%
Weak
↓
Weak
Declining
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
— |
0.4%
Weak
↑
Weak
Improving
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
-0.2%
Weak
↓
Weak
Declining
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
0.1%
Weak
↓
Weak
Declining
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
— |
0.8%
Weak
↑
Weak
Improving
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
0.3%
Weak
↑
Weak
Improving
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
-0.2%
Weak
↑
Weak
Improving
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
— |
-0.4%
Weak
↓
Weak
Declining
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
-0.1%
Weak
↓
Weak
Declining
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
0.3%
Weak
↓
Weak
Declining
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
— |
0.5%
Weak
↓
Weak
Declining
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
1.2%
Weak
↑
Weak
Improving
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
0.4%
Weak
Weak
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
— |
-0.3%
Weak
Weak
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
— |
0.1%
Weak
Weak
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
— | — |
0.5%
Weak
Weak
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
— | — | — |
| Return on Common Equity (%) (%) |
-1.4%
Weak
↓
Weak
Declining
Profit generated per dollar of shareholder equity
Optimal:
> 15%
vs Sector:
Below avg (-117%)
|
-1.4%
Weak
↓
Weak
Declining
Profit generated per dollar of shareholder equity
Optimal:
> 15%
vs Sector:
Below avg (-118%)
|
7.5%
Caution
↑
Caution
Improving
Profit generated per dollar of shareholder equity
Optimal:
> 15%
vs Sector:
Below avg (-6%)
|
1.6%
Weak
→
Weak
Stable
Profit generated per dollar of shareholder equity
Optimal:
> 15%
vs Sector:
Below avg (-80%)
|
1.9%
Weak
→
Weak
Stable
Profit generated per dollar of shareholder equity
Optimal:
> 15%
vs Sector:
Below avg (-77%)
|
2.0%
Weak
↓
Weak
Declining
Profit generated per dollar of shareholder equity
Optimal:
> 15%
vs Sector:
Below avg (-75%)
|
0.8%
Weak
↓
Weak
Declining
Profit generated per dollar of shareholder equity
Optimal:
> 15%
vs Sector:
Below avg (-90%)
|
2.6%
Weak
↓
Weak
Declining
Profit generated per dollar of shareholder equity
Optimal:
> 15%
vs Sector:
Below avg (-67%)
|
3.6%
Weak
↓
Weak
Declining
Profit generated per dollar of shareholder equity
Optimal:
> 15%
vs Sector:
Below avg (-56%)
|
4.1%
Weak
Weak
Profit generated per dollar of shareholder equity
Optimal:
> 15%
vs Sector:
Below avg (-49%)
|
6.2%
Caution
Caution
Profit generated per dollar of shareholder equity
Optimal:
> 15%
vs Sector:
Below avg (-23%)
|
— | — | — |
29.8%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Profit generated per dollar of shareholder equity
Optimal:
> 15%
vs Sector:
Above avg (+272%)
|
-4.0%
Weak
↑
Weak
Improving
Profit generated per dollar of shareholder equity
Optimal:
> 15%
vs Sector:
Below avg (-150%)
|
-5.3%
Weak
↑
Weak
Improving
Profit generated per dollar of shareholder equity
Optimal:
> 15%
vs Sector:
Below avg (-166%)
|
-6.3%
Weak
↑
Weak
Improving
Profit generated per dollar of shareholder equity
Optimal:
> 15%
vs Sector:
Below avg (-179%)
|
— |
-24.2%
Weak
↑
Weak
Improving
Profit generated per dollar of shareholder equity
Optimal:
> 15%
vs Sector:
Below avg (-403%)
|
-26.4%
Weak
↓
Weak
Declining
Profit generated per dollar of shareholder equity
Optimal:
> 15%
vs Sector:
Below avg (-430%)
|
-29.6%
Weak
↓
Weak
Declining
Profit generated per dollar of shareholder equity
Optimal:
> 15%
vs Sector:
Below avg (-470%)
|
— |
2.7%
Weak
↓
Weak
Declining
Profit generated per dollar of shareholder equity
Optimal:
> 15%
vs Sector:
Below avg (-66%)
|
2.9%
Weak
↑
Weak
Improving
Profit generated per dollar of shareholder equity
Optimal:
> 15%
vs Sector:
Below avg (-63%)
|
3.1%
Weak
↑
Weak
Improving
Profit generated per dollar of shareholder equity
Optimal:
> 15%
vs Sector:
Below avg (-61%)
|
— |
-0.8%
Weak
↑
Weak
Improving
Profit generated per dollar of shareholder equity
Optimal:
> 15%
vs Sector:
Below avg (-109%)
|
0.3%
Weak
↑
Weak
Improving
Profit generated per dollar of shareholder equity
Optimal:
> 15%
vs Sector:
Below avg (-96%)
|
-3.8%
Weak
↓
Weak
Declining
Profit generated per dollar of shareholder equity
Optimal:
> 15%
vs Sector:
Below avg (-148%)
|
— |
3.7%
Weak
↑
Weak
Improving
Profit generated per dollar of shareholder equity
Optimal:
> 15%
vs Sector:
Below avg (-54%)
|
-2.3%
Weak
↓
Weak
Declining
Profit generated per dollar of shareholder equity
Optimal:
> 15%
vs Sector:
Below avg (-129%)
|
0.7%
Weak
↓
Weak
Declining
Profit generated per dollar of shareholder equity
Optimal:
> 15%
vs Sector:
Below avg (-91%)
|
— |
7.0%
Caution
↑
Caution
Improving
Profit generated per dollar of shareholder equity
Optimal:
> 15%
vs Sector:
Below avg (-13%)
|
2.7%
Weak
↑
Weak
Improving
Profit generated per dollar of shareholder equity
Optimal:
> 15%
vs Sector:
Below avg (-67%)
|
-1.9%
Weak
↑
Weak
Improving
Profit generated per dollar of shareholder equity
Optimal:
> 15%
vs Sector:
Below avg (-124%)
|
— |
-3.7%
Weak
↓
Weak
Declining
Profit generated per dollar of shareholder equity
Optimal:
> 15%
vs Sector:
Below avg (-146%)
|
-1.0%
Weak
↓
Weak
Declining
Profit generated per dollar of shareholder equity
Optimal:
> 15%
vs Sector:
Below avg (-112%)
|
2.4%
Weak
↓
Weak
Declining
Profit generated per dollar of shareholder equity
Optimal:
> 15%
vs Sector:
Below avg (-70%)
|
— |
3.9%
Weak
↓
Weak
Declining
Profit generated per dollar of shareholder equity
Optimal:
> 15%
vs Sector:
Below avg (-51%)
|
8.5%
Caution
↑
Caution
Improving
Profit generated per dollar of shareholder equity
Optimal:
> 15%
vs Sector:
Above avg (+6%)
|
3.3%
Weak
Weak
Profit generated per dollar of shareholder equity
Optimal:
> 15%
vs Sector:
Below avg (-58%)
|
— |
-2.2%
Weak
Weak
Profit generated per dollar of shareholder equity
Optimal:
> 15%
vs Sector:
Below avg (-128%)
|
— |
0.8%
Weak
Weak
Profit generated per dollar of shareholder equity
Optimal:
> 15%
vs Sector:
Below avg (-90%)
|
— | — |
4.2%
Weak
Weak
Profit generated per dollar of shareholder equity
Optimal:
> 15%
vs Sector:
Below avg (-48%)
|
— | — | — |
