CNH Industrial N.V.
CNHSync financial data to generate a health grade for this company.
Analytical Summary
On an absolute basis, CNH Industrial N.V. shows solid but mixed fundamentals. These readings use fixed quality thresholds rather than peer benchmarks, because too few comparable companies are available to rank against.
15-Year Financial Trajectory
Annualinfo Signals below are graded against fixed quality thresholds, not peers — peer ranking needs more comparable companies.
Dividend History
Dividend / share · sourced from SEC filingsStatement lens
Choose the reporting cadence, isolate a period range, or search directly for a metric.
| Metric | FY 2025 Dec 31, 2025 10-K ↗ | FY 2024 Dec 31, 2024 10-K ↗ | FY 2023 Dec 31, 2023 10-K ↗ | FY 2022 Dec 31, 2022 10-K ↗ | FY 2021 Dec 31, 2021 20-F ↗ | FY 2020 Dec 31, 2020 20-F ↗ | FY 2019 Dec 31, 2019 20-F ↗ | FY 2018 Dec 31, 2018 20-F ↗ | FY 2017 Dec 31, 2017 20-F ↗ | FY 2016 Dec 31, 2016 20-F ↗ | FY 2015 Dec 31, 2015 20-F ↗ | FY 2014 Dec 31, 2014 20-F ↗ | FY 2013 Dec 31, 2013 20-F ↗ | FY 2012 Dec 31, 2012 20-F ↗ | FY 2011 Dec 31, 2011 20-F ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS Growth YoY (%) |
-58.6%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-42.1%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
14.0%
Fair
Fair
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
18.1%
Good
Good
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
N/M | N/M |
32.9%
Excellent
Excellent
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
295.0%
Excellent
Excellent
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
N/M | N/M |
-63.5%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-3.7%
Weak
Weak
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-12.9%
Weak
Weak
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
— | — |
| Net Income Growth YoY (%) |
-59.1%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
-45.2%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
12.1%
Fair
Fair
Year-over-year change in net income |
17.8%
Good
Good
Year-over-year change in net income |
N/M | N/M |
33.1%
Excellent
Excellent
Year-over-year change in net income |
292.6%
Excellent
Excellent
Year-over-year change in net income |
N/M | N/M |
-64.4%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
4.9%
Caution
Caution
Year-over-year change in net income |
-10.4%
Weak
Weak
Year-over-year change in net income |
— | — |
| FCF Growth YoY (%) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EPS CAGR 3Y (%) |
-35.1%
Weak
↓
Weak
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
-8.0%
Weak
↓
Weak
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
— |
12.6%
Good
Good
Compound annual EPS growth over 3 years |
17.1%
Excellent
Excellent
Compound annual EPS growth over 3 years |
— | — |
60.8%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
-27.3%
Weak
Weak
Compound annual EPS growth over 3 years |
— |
-32.6%
Weak
Weak
Compound annual EPS growth over 3 years |
— | — | — | — |
| Metric | FY 2025 Dec 31, 2025 10-K ↗ | FY 2024 Dec 31, 2024 10-K ↗ | FY 2023 Dec 31, 2023 10-K ↗ | FY 2022 Dec 31, 2022 10-K ↗ | FY 2021 Dec 31, 2021 20-F ↗ | FY 2020 Dec 31, 2020 20-F ↗ | FY 2019 Dec 31, 2019 20-F ↗ | FY 2018 Dec 31, 2018 20-F ↗ | FY 2017 Dec 31, 2017 20-F ↗ | FY 2016 Dec 31, 2016 20-F ↗ | FY 2015 Dec 31, 2015 20-F ↗ | FY 2014 Dec 31, 2014 20-F ↗ | FY 2013 Dec 31, 2013 20-F ↗ | FY 2012 Dec 31, 2012 20-F ↗ | FY 2011 Dec 31, 2011 20-F ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF Margin (%) (%) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FCF / Net Income (x) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | FY 2025 Dec 31, 2025 10-K ↗ | FY 2024 Dec 31, 2024 10-K ↗ | FY 2023 Dec 31, 2023 10-K ↗ | FY 2022 Dec 31, 2022 10-K ↗ | FY 2021 Dec 31, 2021 20-F ↗ | FY 2020 Dec 31, 2020 20-F ↗ | FY 2019 Dec 31, 2019 20-F ↗ | FY 2018 Dec 31, 2018 20-F ↗ | FY 2017 Dec 31, 2017 20-F ↗ | FY 2016 Dec 31, 2016 20-F ↗ | FY 2015 Dec 31, 2015 20-F ↗ | FY 2014 Dec 31, 2014 20-F ↗ | FY 2013 Dec 31, 2013 20-F ↗ | FY 2012 Dec 31, 2012 20-F ↗ | FY 2011 Dec 31, 2011 20-F ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return on Invested Capital (%) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Capital (%) (%) |
1.2%
Weak
↓
Weak
Declining
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
2.9%
Weak
↓
Weak
Declining
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
4.9%
Caution
↑
Caution
Improving
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
5.2%
Caution
↑
Caution
Improving
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
3.5%
Weak
↑
Weak
Improving
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
-1.0%
Weak
↓
Weak
Declining
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
3.0%
Weak
→
Weak
Stable
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
2.3%
Weak
↓
Weak
Declining
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
3.4%
Weak
↓
Weak
Declining
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
3.2%
Weak
↓
Weak
Declining
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
3.5%
Weak
↓
Weak
Declining
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
4.2%
Caution
Caution
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
4.2%
Caution
Caution
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
— | — |
| Metric | FY 2025 Dec 31, 2025 10-K ↗ | FY 2024 Dec 31, 2024 10-K ↗ | FY 2023 Dec 31, 2023 10-K ↗ | FY 2022 Dec 31, 2022 10-K ↗ | FY 2021 Dec 31, 2021 20-F ↗ | FY 2020 Dec 31, 2020 20-F ↗ | FY 2019 Dec 31, 2019 20-F ↗ | FY 2018 Dec 31, 2018 20-F ↗ | FY 2017 Dec 31, 2017 20-F ↗ | FY 2016 Dec 31, 2016 20-F ↗ | FY 2015 Dec 31, 2015 20-F ↗ | FY 2014 Dec 31, 2014 20-F ↗ | FY 2013 Dec 31, 2013 20-F ↗ | FY 2012 Dec 31, 2012 20-F ↗ | FY 2011 Dec 31, 2011 20-F ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage (x) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Debt (USD) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Debt / EBITDA (x) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | FY 2025 Dec 31, 2025 10-K ↗ | FY 2024 Dec 31, 2024 10-K ↗ | FY 2023 Dec 31, 2023 10-K ↗ | FY 2022 Dec 31, 2022 10-K ↗ | FY 2021 Dec 31, 2021 20-F ↗ | FY 2020 Dec 31, 2020 20-F ↗ | FY 2019 Dec 31, 2019 20-F ↗ | FY 2018 Dec 31, 2018 20-F ↗ | FY 2017 Dec 31, 2017 20-F ↗ | FY 2016 Dec 31, 2016 20-F ↗ | FY 2015 Dec 31, 2015 20-F ↗ | FY 2014 Dec 31, 2014 20-F ↗ | FY 2013 Dec 31, 2013 20-F ↗ | FY 2012 Dec 31, 2012 20-F ↗ | FY 2011 Dec 31, 2011 20-F ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital (USD) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LT Debt (USD) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $50.00M | — | — | — | — |
| Metric | FY 2025 Dec 31, 2025 10-K ↗ | FY 2024 Dec 31, 2024 10-K ↗ | FY 2023 Dec 31, 2023 10-K ↗ | FY 2022 Dec 31, 2022 10-K ↗ | FY 2021 Dec 31, 2021 20-F ↗ | FY 2020 Dec 31, 2020 20-F ↗ | FY 2019 Dec 31, 2019 20-F ↗ | FY 2018 Dec 31, 2018 20-F ↗ | FY 2017 Dec 31, 2017 20-F ↗ | FY 2016 Dec 31, 2016 20-F ↗ | FY 2015 Dec 31, 2015 20-F ↗ | FY 2014 Dec 31, 2014 20-F ↗ | FY 2013 Dec 31, 2013 20-F ↗ | FY 2012 Dec 31, 2012 20-F ↗ | FY 2011 Dec 31, 2011 20-F ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depreciation Expense (USD) | $267.00M | $235.00M | $213.00M | $198.00M | $751.00M | $801.00M | $660.00M | $703.00M | $725.00M | $1.26B | $1.15B | $1.14B | $1.10B | $1.04B | — |
| Net Income, GAAP (USD) | $510.00M | $1.25B | $2.27B | $2.03B | $1.72B | $-493.00M | $1.42B | $1.07B | $272.00M | $-252.00M | $253.00M | $710.00M | $677.00M | $756.00M | — |
| Operating Cash Flow (USD) | $2.54B | $1.97B | $907.00M | $557.00M | $4.08B | $5.53B | $1.83B | $2.55B | $2.87B | — | — | — | — | — | — |
| Metric | FY 2025 Dec 31, 2025 10-K ↗ | FY 2024 Dec 31, 2024 10-K ↗ | FY 2023 Dec 31, 2023 10-K ↗ | FY 2022 Dec 31, 2022 10-K ↗ | FY 2021 Dec 31, 2021 20-F ↗ | FY 2020 Dec 31, 2020 20-F ↗ | FY 2019 Dec 31, 2019 20-F ↗ | FY 2018 Dec 31, 2018 20-F ↗ | FY 2017 Dec 31, 2017 20-F ↗ | FY 2016 Dec 31, 2016 20-F ↗ | FY 2015 Dec 31, 2015 20-F ↗ | FY 2014 Dec 31, 2014 20-F ↗ | FY 2013 Dec 31, 2013 20-F ↗ | FY 2012 Dec 31, 2012 20-F ↗ | FY 2011 Dec 31, 2011 20-F ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Interest Margin (approx.) (%) | -0.3% | -0.4% | -0.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Secondary lens
Benchmark Lens
Benchmarks are disabled until comparison data is defensible.
Unavailable
Benchmark Lens
Benchmarks are disabled until comparison data is defensible.
Benchmarks unavailable
Verdicts use absolute quality thresholds, not peer comparison — only 0 comparable companies are currently available for ranking.
Use Statement Evidence firstCompare CNH with peers
Stack CNH against similar companies across every metric on this page.
north_east Open comparisonbar_chart Data from SEC EDGAR XBRL filings
Synced 1 week ago 15 years · 29 quarters