CNH Industrial N.V.
CNHSync financial data to generate a health grade for this company.
Analytical Summary
On an absolute basis, CNH Industrial N.V. shows solid but mixed fundamentals. These readings use fixed quality thresholds rather than peer benchmarks, because too few comparable companies are available to rank against.
29-Year Financial Trajectory
Quarterlyinfo Signals below are graded against fixed quality thresholds, not peers — peer ranking needs more comparable companies.
Dividend History
Dividend / share · sourced from SEC filingsStatement lens
Choose the reporting cadence, isolate a period range, or search directly for a metric.
| Metric | Q1 FY2026 Mar 31, 2026 10-Q ↗ | Q4 FY2025 Dec 31, 2025 10-K ↗ | Q3 FY2025 Sep 30, 2025 10-Q ↗ | Q2 FY2025 Jun 30, 2025 10-Q ↗ | Q1 FY2025 Mar 31, 2025 10-Q ↗ | Q4 FY2024 Dec 31, 2024 10-K ↗ | Q3 FY2024 Sep 30, 2024 10-Q ↗ | Q2 FY2024 Jun 30, 2024 10-Q ↗ | Q1 FY2024 Mar 31, 2024 10-Q ↗ | Q4 FY2023 Dec 31, 2023 10-K ↗ | Q3 FY2023 Sep 30, 2023 10-Q ↗ | Q2 FY2023 Jun 30, 2023 10-Q ↗ | Q1 FY2023 Mar 31, 2023 10-Q ↗ | Q4 FY2022 Dec 31, 2022 10-K ↗ | Q3 FY2022 Sep 30, 2022 10-Q ↗ | Q2 FY2022 Jun 30, 2022 10-Q ↗ | Q1 FY2022 Mar 31, 2022 10-Q ↗ | Q4 FY2021 Dec 31, 2021 10-K ↗ | Q3 FY2021 Sep 30, 2021 10-Q ↗ | Q4 FY2020 Dec 31, 2020 20-F ↗ | Q4 FY2019 Dec 31, 2019 20-F ↗ | Q4 FY2018 Dec 31, 2018 20-F ↗ | Q4 FY2017 Dec 31, 2017 20-F ↗ | Q4 FY2016 Dec 31, 2016 20-F ↗ | Q4 FY2015 Dec 31, 2015 20-F ↗ | Q4 FY2014 Dec 31, 2014 20-F ↗ | Q4 FY2013 Dec 31, 2013 20-F ↗ | Q4 FY2012 Dec 31, 2012 20-F ↗ | Q4 FY2011 Dec 31, 2011 20-F ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS Growth YoY (%) |
-90.0%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-50.0%
Weak
↑
Weak
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-75.0%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-50.0%
Weak
↑
Weak
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-68.8%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-68.2%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-44.2%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-35.8%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-11.1%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
0.0%
Caution
↓
Caution
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
4.9%
Caution
↓
Caution
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
32.5%
Excellent
↓
Excellent
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
50.0%
Excellent
↓
Excellent
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
100.0%
Excellent
Excellent
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
70.8%
Excellent
Excellent
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Income Growth YoY (%) |
-94.7%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
-50.3%
Weak
↑
Weak
Improving
Year-over-year change in net income |
-73.9%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
-50.8%
Weak
↑
Weak
Improving
Year-over-year change in net income |
-67.3%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
-70.3%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
-46.0%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
-38.7%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
-16.8%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
-1.7%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
2.0%
Caution
↓
Caution
Declining
Year-over-year change in net income |
28.8%
Excellent
↓
Excellent
Declining
Year-over-year change in net income |
44.7%
Excellent
↓
Excellent
Declining
Year-over-year change in net income |
96.0%
Excellent
Excellent
Year-over-year change in net income |
72.1%
Excellent
Excellent
Year-over-year change in net income |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FCF Growth YoY (%) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EPS CAGR 3Y (%) |
-69.7%
Weak
↓
Weak
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
-45.8%
Weak
↓
Weak
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
-47.3%
Weak
↓
Weak
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
-24.8%
Weak
↓
Weak
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
-25.3%
Weak
↓
Weak
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
-14.0%
Weak
Weak
Compound annual EPS growth over 3 years |
0.0%
Caution
Caution
Compound annual EPS growth over 3 years |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Metric | Q1 FY2026 Mar 31, 2026 10-Q ↗ | Q4 FY2025 Dec 31, 2025 10-K ↗ | Q3 FY2025 Sep 30, 2025 10-Q ↗ | Q2 FY2025 Jun 30, 2025 10-Q ↗ | Q1 FY2025 Mar 31, 2025 10-Q ↗ | Q4 FY2024 Dec 31, 2024 10-K ↗ | Q3 FY2024 Sep 30, 2024 10-Q ↗ | Q2 FY2024 Jun 30, 2024 10-Q ↗ | Q1 FY2024 Mar 31, 2024 10-Q ↗ | Q4 FY2023 Dec 31, 2023 10-K ↗ | Q3 FY2023 Sep 30, 2023 10-Q ↗ | Q2 FY2023 Jun 30, 2023 10-Q ↗ | Q1 FY2023 Mar 31, 2023 10-Q ↗ | Q4 FY2022 Dec 31, 2022 10-K ↗ | Q3 FY2022 Sep 30, 2022 10-Q ↗ | Q2 FY2022 Jun 30, 2022 10-Q ↗ | Q1 FY2022 Mar 31, 2022 10-Q ↗ | Q4 FY2021 Dec 31, 2021 10-K ↗ | Q3 FY2021 Sep 30, 2021 10-Q ↗ | Q4 FY2020 Dec 31, 2020 20-F ↗ | Q4 FY2019 Dec 31, 2019 20-F ↗ | Q4 FY2018 Dec 31, 2018 20-F ↗ | Q4 FY2017 Dec 31, 2017 20-F ↗ | Q4 FY2016 Dec 31, 2016 20-F ↗ | Q4 FY2015 Dec 31, 2015 20-F ↗ | Q4 FY2014 Dec 31, 2014 20-F ↗ | Q4 FY2013 Dec 31, 2013 20-F ↗ | Q4 FY2012 Dec 31, 2012 20-F ↗ | Q4 FY2011 Dec 31, 2011 20-F ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Tax Rate (%) (%) | — | — | — | — | — | — |
19.5%
Good
↑
Good
Improving
Actual taxes paid relative to pre-tax income
Optimal:
15-25%
|
17.8%
Good
↓
Good
Declining
Actual taxes paid relative to pre-tax income
Optimal:
15-25%
|
16.1%
Good
↓
Good
Declining
Actual taxes paid relative to pre-tax income
Optimal:
15-25%
|
— |
23.1%
Fair
→
Fair
Stable
Actual taxes paid relative to pre-tax income
Optimal:
15-25%
|
21.3%
Fair
Fair
Actual taxes paid relative to pre-tax income
Optimal:
15-25%
|
26.3%
Caution
Caution
Actual taxes paid relative to pre-tax income
Optimal:
15-25%
|
— | — |
29.2%
Caution
Caution
Actual taxes paid relative to pre-tax income
Optimal:
15-25%
|
32.1%
Weak
Weak
Actual taxes paid relative to pre-tax income
Optimal:
15-25%
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FCF Margin (%) (%) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FCF / Net Income (x) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | Q1 FY2026 Mar 31, 2026 10-Q ↗ | Q4 FY2025 Dec 31, 2025 10-K ↗ | Q3 FY2025 Sep 30, 2025 10-Q ↗ | Q2 FY2025 Jun 30, 2025 10-Q ↗ | Q1 FY2025 Mar 31, 2025 10-Q ↗ | Q4 FY2024 Dec 31, 2024 10-K ↗ | Q3 FY2024 Sep 30, 2024 10-Q ↗ | Q2 FY2024 Jun 30, 2024 10-Q ↗ | Q1 FY2024 Mar 31, 2024 10-Q ↗ | Q4 FY2023 Dec 31, 2023 10-K ↗ | Q3 FY2023 Sep 30, 2023 10-Q ↗ | Q2 FY2023 Jun 30, 2023 10-Q ↗ | Q1 FY2023 Mar 31, 2023 10-Q ↗ | Q4 FY2022 Dec 31, 2022 10-K ↗ | Q3 FY2022 Sep 30, 2022 10-Q ↗ | Q2 FY2022 Jun 30, 2022 10-Q ↗ | Q1 FY2022 Mar 31, 2022 10-Q ↗ | Q4 FY2021 Dec 31, 2021 10-K ↗ | Q3 FY2021 Sep 30, 2021 10-Q ↗ | Q4 FY2020 Dec 31, 2020 20-F ↗ | Q4 FY2019 Dec 31, 2019 20-F ↗ | Q4 FY2018 Dec 31, 2018 20-F ↗ | Q4 FY2017 Dec 31, 2017 20-F ↗ | Q4 FY2016 Dec 31, 2016 20-F ↗ | Q4 FY2015 Dec 31, 2015 20-F ↗ | Q4 FY2014 Dec 31, 2014 20-F ↗ | Q4 FY2013 Dec 31, 2013 20-F ↗ | Q4 FY2012 Dec 31, 2012 20-F ↗ | Q4 FY2011 Dec 31, 2011 20-F ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return on Invested Capital (%) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Capital (%) (%) |
0.0%
Weak
↓
Weak
Declining
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
0.2%
Weak
↓
Weak
Declining
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
0.2%
Weak
↓
Weak
Declining
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
0.5%
Weak
→
Weak
Stable
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
0.3%
Weak
↓
Weak
Declining
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
0.4%
Weak
↓
Weak
Declining
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
0.7%
Weak
↓
Weak
Declining
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
1.0%
Weak
↓
Weak
Declining
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
0.9%
Weak
↓
Weak
Declining
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
— |
1.3%
Weak
↓
Weak
Declining
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
1.7%
Weak
↑
Weak
Improving
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
1.2%
Weak
Weak
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
— |
1.6%
Weak
Weak
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Metric | Q1 FY2026 Mar 31, 2026 10-Q ↗ | Q4 FY2025 Dec 31, 2025 10-K ↗ | Q3 FY2025 Sep 30, 2025 10-Q ↗ | Q2 FY2025 Jun 30, 2025 10-Q ↗ | Q1 FY2025 Mar 31, 2025 10-Q ↗ | Q4 FY2024 Dec 31, 2024 10-K ↗ | Q3 FY2024 Sep 30, 2024 10-Q ↗ | Q2 FY2024 Jun 30, 2024 10-Q ↗ | Q1 FY2024 Mar 31, 2024 10-Q ↗ | Q4 FY2023 Dec 31, 2023 10-K ↗ | Q3 FY2023 Sep 30, 2023 10-Q ↗ | Q2 FY2023 Jun 30, 2023 10-Q ↗ | Q1 FY2023 Mar 31, 2023 10-Q ↗ | Q4 FY2022 Dec 31, 2022 10-K ↗ | Q3 FY2022 Sep 30, 2022 10-Q ↗ | Q2 FY2022 Jun 30, 2022 10-Q ↗ | Q1 FY2022 Mar 31, 2022 10-Q ↗ | Q4 FY2021 Dec 31, 2021 10-K ↗ | Q3 FY2021 Sep 30, 2021 10-Q ↗ | Q4 FY2020 Dec 31, 2020 20-F ↗ | Q4 FY2019 Dec 31, 2019 20-F ↗ | Q4 FY2018 Dec 31, 2018 20-F ↗ | Q4 FY2017 Dec 31, 2017 20-F ↗ | Q4 FY2016 Dec 31, 2016 20-F ↗ | Q4 FY2015 Dec 31, 2015 20-F ↗ | Q4 FY2014 Dec 31, 2014 20-F ↗ | Q4 FY2013 Dec 31, 2013 20-F ↗ | Q4 FY2012 Dec 31, 2012 20-F ↗ | Q4 FY2011 Dec 31, 2011 20-F ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage (x) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Debt (USD) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Debt / EBITDA (x) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | Q1 FY2026 Mar 31, 2026 10-Q ↗ | Q4 FY2025 Dec 31, 2025 10-K ↗ | Q3 FY2025 Sep 30, 2025 10-Q ↗ | Q2 FY2025 Jun 30, 2025 10-Q ↗ | Q1 FY2025 Mar 31, 2025 10-Q ↗ | Q4 FY2024 Dec 31, 2024 10-K ↗ | Q3 FY2024 Sep 30, 2024 10-Q ↗ | Q2 FY2024 Jun 30, 2024 10-Q ↗ | Q1 FY2024 Mar 31, 2024 10-Q ↗ | Q4 FY2023 Dec 31, 2023 10-K ↗ | Q3 FY2023 Sep 30, 2023 10-Q ↗ | Q2 FY2023 Jun 30, 2023 10-Q ↗ | Q1 FY2023 Mar 31, 2023 10-Q ↗ | Q4 FY2022 Dec 31, 2022 10-K ↗ | Q3 FY2022 Sep 30, 2022 10-Q ↗ | Q2 FY2022 Jun 30, 2022 10-Q ↗ | Q1 FY2022 Mar 31, 2022 10-Q ↗ | Q4 FY2021 Dec 31, 2021 10-K ↗ | Q3 FY2021 Sep 30, 2021 10-Q ↗ | Q4 FY2020 Dec 31, 2020 20-F ↗ | Q4 FY2019 Dec 31, 2019 20-F ↗ | Q4 FY2018 Dec 31, 2018 20-F ↗ | Q4 FY2017 Dec 31, 2017 20-F ↗ | Q4 FY2016 Dec 31, 2016 20-F ↗ | Q4 FY2015 Dec 31, 2015 20-F ↗ | Q4 FY2014 Dec 31, 2014 20-F ↗ | Q4 FY2013 Dec 31, 2013 20-F ↗ | Q4 FY2012 Dec 31, 2012 20-F ↗ | Q4 FY2011 Dec 31, 2011 20-F ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital (USD) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LT Debt (USD) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $50.00M | — | — | — | — |
| Metric | Q1 FY2026 Mar 31, 2026 10-Q ↗ | Q4 FY2025 Dec 31, 2025 10-K ↗ | Q3 FY2025 Sep 30, 2025 10-Q ↗ | Q2 FY2025 Jun 30, 2025 10-Q ↗ | Q1 FY2025 Mar 31, 2025 10-Q ↗ | Q4 FY2024 Dec 31, 2024 10-K ↗ | Q3 FY2024 Sep 30, 2024 10-Q ↗ | Q2 FY2024 Jun 30, 2024 10-Q ↗ | Q1 FY2024 Mar 31, 2024 10-Q ↗ | Q4 FY2023 Dec 31, 2023 10-K ↗ | Q3 FY2023 Sep 30, 2023 10-Q ↗ | Q2 FY2023 Jun 30, 2023 10-Q ↗ | Q1 FY2023 Mar 31, 2023 10-Q ↗ | Q4 FY2022 Dec 31, 2022 10-K ↗ | Q3 FY2022 Sep 30, 2022 10-Q ↗ | Q2 FY2022 Jun 30, 2022 10-Q ↗ | Q1 FY2022 Mar 31, 2022 10-Q ↗ | Q4 FY2021 Dec 31, 2021 10-K ↗ | Q3 FY2021 Sep 30, 2021 10-Q ↗ | Q4 FY2020 Dec 31, 2020 20-F ↗ | Q4 FY2019 Dec 31, 2019 20-F ↗ | Q4 FY2018 Dec 31, 2018 20-F ↗ | Q4 FY2017 Dec 31, 2017 20-F ↗ | Q4 FY2016 Dec 31, 2016 20-F ↗ | Q4 FY2015 Dec 31, 2015 20-F ↗ | Q4 FY2014 Dec 31, 2014 20-F ↗ | Q4 FY2013 Dec 31, 2013 20-F ↗ | Q4 FY2012 Dec 31, 2012 20-F ↗ | Q4 FY2011 Dec 31, 2011 20-F ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income, GAAP (USD) | $7.00M | $86.00M | $80.00M | $213.00M | $131.00M | $173.00M | $306.00M | $433.00M | $401.00M | $582.00M | $567.00M | $706.00M | $482.00M | $592.00M | $556.00M | $548.00M | $333.00M | $302.00M | $323.00M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating Cash Flow (USD) | $35.00M | $945.00M | $659.00M | $772.00M | $162.00M | $1.69B | — | — | $-894.00M | $1.51B | — | — | $-701.00M | $1.44B | — | $-271.00M | $-887.00M | $2.19B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Metric | Q1 FY2026 Mar 31, 2026 10-Q ↗ | Q4 FY2025 Dec 31, 2025 10-K ↗ | Q3 FY2025 Sep 30, 2025 10-Q ↗ | Q2 FY2025 Jun 30, 2025 10-Q ↗ | Q1 FY2025 Mar 31, 2025 10-Q ↗ | Q4 FY2024 Dec 31, 2024 10-K ↗ | Q3 FY2024 Sep 30, 2024 10-Q ↗ | Q2 FY2024 Jun 30, 2024 10-Q ↗ | Q1 FY2024 Mar 31, 2024 10-Q ↗ | Q4 FY2023 Dec 31, 2023 10-K ↗ | Q3 FY2023 Sep 30, 2023 10-Q ↗ | Q2 FY2023 Jun 30, 2023 10-Q ↗ | Q1 FY2023 Mar 31, 2023 10-Q ↗ | Q4 FY2022 Dec 31, 2022 10-K ↗ | Q3 FY2022 Sep 30, 2022 10-Q ↗ | Q2 FY2022 Jun 30, 2022 10-Q ↗ | Q1 FY2022 Mar 31, 2022 10-Q ↗ | Q4 FY2021 Dec 31, 2021 10-K ↗ | Q3 FY2021 Sep 30, 2021 10-Q ↗ | Q4 FY2020 Dec 31, 2020 20-F ↗ | Q4 FY2019 Dec 31, 2019 20-F ↗ | Q4 FY2018 Dec 31, 2018 20-F ↗ | Q4 FY2017 Dec 31, 2017 20-F ↗ | Q4 FY2016 Dec 31, 2016 20-F ↗ | Q4 FY2015 Dec 31, 2015 20-F ↗ | Q4 FY2014 Dec 31, 2014 20-F ↗ | Q4 FY2013 Dec 31, 2013 20-F ↗ | Q4 FY2012 Dec 31, 2012 20-F ↗ | Q4 FY2011 Dec 31, 2011 20-F ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Interest Margin (approx.) (%) | -0.2% | -0.3% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Secondary lens
Benchmark Lens
Benchmarks are disabled until comparison data is defensible.
Unavailable
Benchmark Lens
Benchmarks are disabled until comparison data is defensible.
Benchmarks unavailable
Verdicts use absolute quality thresholds, not peer comparison — only 0 comparable companies are currently available for ranking.
Use Statement Evidence firstCompare CNH with peers
Stack CNH against similar companies across every metric on this page.
north_east Open comparisonbar_chart Data from SEC EDGAR XBRL filings
Synced 1 week ago 15 years · 29 quarters