CARMAX INC
KMXSync financial data to generate a health grade for this company.
Analytical Summary
On an absolute basis, CARMAX INC shows solid but mixed fundamentals. These readings use fixed quality thresholds rather than peer benchmarks, because too few comparable companies are available to rank against.
71-Year Financial Trajectory
Quarterlyinfo Signals below are graded against fixed quality thresholds, not peers — peer ranking needs more comparable companies.
Statement lens
Choose the reporting cadence, isolate a period range, or search directly for a metric.
| Metric | Q1 FY2027 May 31, 2026 10-Q ↗ | Q4 FY2026 Feb 28, 2026 10-K ↗ | Q3 FY2026 Nov 30, 2025 10-Q ↗ | Q2 FY2026 Aug 31, 2025 10-Q ↗ | Q1 FY2026 May 31, 2025 10-Q ↗ | Q4 FY2025 Feb 28, 2025 10-K ↗ | Q3 FY2025 Nov 30, 2024 10-Q ↗ | Q2 FY2025 Aug 31, 2024 10-Q ↗ | Q1 FY2025 May 31, 2024 10-Q ↗ | Q4 FY2024 Feb 29, 2024 10-K ↗ | Q3 FY2024 Nov 30, 2023 10-Q ↗ | Q2 FY2024 Aug 31, 2023 10-Q ↗ | Q1 FY2024 May 31, 2023 10-Q ↗ | Q4 FY2023 Feb 28, 2023 10-K ↗ | Q3 FY2023 Nov 30, 2022 10-Q ↗ | Q2 FY2023 Aug 31, 2022 10-Q ↗ | Q1 FY2023 May 31, 2022 10-Q ↗ | Q4 FY2022 Feb 28, 2022 10-K ↗ | Q3 FY2022 Nov 30, 2021 10-Q ↗ | Q2 FY2022 Aug 31, 2021 10-Q ↗ | Q1 FY2022 May 31, 2021 10-Q ↗ | Q4 FY2021 Feb 28, 2021 10-K ↗ | Q3 FY2021 Nov 30, 2020 10-Q ↗ | Q2 FY2021 Aug 31, 2020 10-Q ↗ | Q1 FY2021 May 31, 2020 10-Q ↗ | Q4 FY2020 Feb 29, 2020 10-K ↗ | Q3 FY2020 Nov 30, 2019 10-Q ↗ | Q2 FY2020 Aug 31, 2019 10-Q ↗ | Q1 FY2020 May 31, 2019 10-Q ↗ | Q4 FY2019 Feb 28, 2019 10-K ↗ | Q3 FY2019 Nov 30, 2018 10-Q ↗ | Q2 FY2019 Aug 31, 2018 10-Q ↗ | Q1 FY2019 May 31, 2018 10-Q ↗ | Q4 FY2018 Feb 28, 2018 10-K ↗ | Q3 FY2018 Nov 30, 2017 10-Q ↗ | Q2 FY2018 Aug 31, 2017 10-Q ↗ | Q1 FY2018 May 31, 2017 10-Q ↗ | Q4 FY2017 Feb 28, 2017 10-K ↗ | Q3 FY2017 Nov 30, 2016 10-Q ↗ | Q2 FY2017 Aug 31, 2016 10-Q ↗ | Q1 FY2017 May 31, 2016 10-Q ↗ | Q4 FY2016 Feb 29, 2016 10-K ↗ | Q3 FY2016 Nov 30, 2015 10-Q ↗ | Q2 FY2016 Aug 31, 2015 10-Q ↗ | Q1 FY2016 May 31, 2015 10-Q ↗ | Q4 FY2015 Feb 28, 2015 10-K ↗ | Q3 FY2015 Nov 30, 2014 10-Q ↗ | Q2 FY2015 Aug 31, 2014 10-Q ↗ | Q1 FY2015 May 31, 2014 10-Q ↗ | Q4 FY2014 Feb 28, 2014 10-K ↗ | Q3 FY2014 Nov 30, 2013 10-Q ↗ | Q2 FY2014 Aug 31, 2013 10-Q ↗ | Q1 FY2014 May 31, 2013 10-Q ↗ | Q4 FY2013 Feb 28, 2013 10-K ↗ | Q3 FY2013 Nov 30, 2012 10-Q ↗ | Q2 FY2013 Aug 31, 2012 10-Q ↗ | Q1 FY2013 May 31, 2012 10-Q ↗ | Q4 FY2012 Feb 29, 2012 10-K ↗ | Q3 FY2012 Nov 30, 2011 10-Q ↗ | Q2 FY2012 Aug 31, 2011 10-Q ↗ | Q1 FY2012 May 31, 2011 10-Q ↗ | Q4 FY2011 Feb 28, 2011 10-K ↗ | Q3 FY2011 Nov 30, 2010 10-Q ↗ | Q2 FY2011 Aug 31, 2010 10-Q ↗ | Q1 FY2011 May 31, 2010 10-Q ↗ | Q4 FY2010 Feb 28, 2010 10-K ↗ | Q3 FY2010 Nov 30, 2009 10-Q ↗ | Q2 FY2010 Aug 31, 2009 10-Q ↗ | Q1 FY2010 Feb 28, 2009 10-Q ↗ | Q4 FY2009 Feb 28, 2009 10-K ↗ | Q4 FY2008 Feb 29, 2008 10-K ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS Growth YoY (%) |
-5.1%
Weak
↑
Weak
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
N/M |
-46.9%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-24.7%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
42.3%
Excellent
↓
Excellent
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
84.4%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
55.8%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
13.3%
Fair
↓
Fair
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-32.6%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-27.3%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
116.7%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-5.1%
Weak
↑
Weak
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-8.3%
Weak
↑
Weak
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-56.0%
Weak
↑
Weak
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-85.5%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-54.9%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-41.4%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-22.5%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
15.3%
Good
↓
Good
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-3.8%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
8833.3%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-2.3%
Weak
↑
Weak
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
37.1%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
29.1%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-98.1%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
15.8%
Good
↑
Good
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-3.7%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
12.8%
Fair
↓
Fair
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
19.4%
Good
↓
Good
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
67.6%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
32.9%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
26.3%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
17.5%
Good
↑
Good
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-16.0%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
13.9%
Fair
↓
Fair
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
16.5%
Good
→
Good
Stable
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
25.3%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
11.0%
Fair
↑
Fair
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
12.5%
Fair
↑
Fair
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
2.4%
Caution
↓
Caution
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
4.6%
Caution
↓
Caution
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
7.4%
Fair
↓
Fair
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
4.9%
Caution
↓
Caution
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
16.9%
Good
↓
Good
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
13.0%
Fair
↓
Fair
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
54.5%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
27.1%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
12.7%
Fair
↑
Fair
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
18.5%
Good
↑
Good
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-6.4%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
17.1%
Good
↓
Good
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
28.6%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
22.6%
Good
↑
Good
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
— |
10.8%
Fair
↑
Fair
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
0.0%
Caution
↑
Caution
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-5.4%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
— |
0.0%
Caution
↓
Caution
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
2.1%
Caution
↓
Caution
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
24.4%
Good
↑
Good
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
— |
8.8%
Fair
Fair
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
2.1%
Caution
Caution
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
— | — | — | — | — | — | — |
| Net Income Growth YoY (%) |
-11.8%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
N/M |
38.0%
Excellent
↓
Excellent
Declining
Year-over-year change in net income |
38.0%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in net income |
38.0%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in net income |
78.8%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in net income |
-33.2%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
-33.2%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
-33.2%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
-27.2%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
-9.5%
Weak
↑
Weak
Improving
Year-over-year change in net income |
-9.5%
Weak
↑
Weak
Improving
Year-over-year change in net income |
-9.5%
Weak
↑
Weak
Improving
Year-over-year change in net income |
-56.8%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
-42.2%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
-42.2%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
-42.2%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
-23.9%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
8673.7%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in net income |
8673.7%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in net income |
8673.7%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in net income |
-2.3%
Weak
↑
Weak
Improving
Year-over-year change in net income |
-98.1%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
-98.1%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
-98.1%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
11.6%
Fair
↓
Fair
Declining
Year-over-year change in net income |
40.2%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in net income |
20.8%
Good
↓
Good
Declining
Year-over-year change in net income |
11.8%
Fair
↓
Fair
Declining
Year-over-year change in net income |
57.6%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in net income |
27.9%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in net income |
21.8%
Good
↑
Good
Improving
Year-over-year change in net income |
12.7%
Fair
↑
Fair
Improving
Year-over-year change in net income |
-20.0%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
8.9%
Fair
↓
Fair
Declining
Year-over-year change in net income |
11.7%
Fair
→
Fair
Stable
Year-over-year change in net income |
20.7%
Good
↑
Good
Improving
Year-over-year change in net income |
8.2%
Fair
↑
Fair
Improving
Year-over-year change in net income |
6.6%
Fair
↑
Fair
Improving
Year-over-year change in net income |
-5.7%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
-3.6%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
-1.5%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
-1.4%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
11.5%
Fair
↓
Fair
Declining
Year-over-year change in net income |
7.3%
Fair
↓
Fair
Declining
Year-over-year change in net income |
44.3%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in net income |
22.2%
Good
↑
Good
Improving
Year-over-year change in net income |
10.2%
Fair
↑
Fair
Improving
Year-over-year change in net income |
15.7%
Good
↑
Good
Improving
Year-over-year change in net income |
-7.5%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
12.4%
Fair
↓
Fair
Declining
Year-over-year change in net income |
25.7%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in net income |
21.5%
Good
↑
Good
Improving
Year-over-year change in net income |
— |
14.4%
Fair
↑
Fair
Improving
Year-over-year change in net income |
-0.2%
Weak
↑
Weak
Improving
Year-over-year change in net income |
-4.4%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
— |
0.5%
Caution
↓
Caution
Declining
Year-over-year change in net income |
3.7%
Caution
↓
Caution
Declining
Year-over-year change in net income |
24.9%
Good
↑
Good
Improving
Year-over-year change in net income |
— |
10.4%
Fair
Fair
Year-over-year change in net income |
4.8%
Caution
Caution
Year-over-year change in net income |
— | — | — | — | — | — | — |
| FCF Growth YoY (%) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EPS CAGR 3Y (%) |
-3.1%
Weak
↓
Weak
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
— |
21.5%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
-6.8%
Weak
↑
Weak
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
-4.2%
Weak
↑
Weak
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
-16.1%
Weak
↑
Weak
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
-21.3%
Weak
↑
Weak
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
-21.4%
Weak
↑
Weak
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
-28.7%
Weak
↑
Weak
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
-37.2%
Weak
↓
Weak
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
-28.8%
Weak
↓
Weak
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
-25.6%
Weak
↓
Weak
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
263.4%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
-30.7%
Weak
↓
Weak
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
-38.9%
Weak
↓
Weak
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
-17.6%
Weak
↓
Weak
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
-0.6%
Weak
↓
Weak
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
-4.3%
Weak
↓
Weak
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
15.1%
Excellent
↓
Excellent
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
11.9%
Good
↓
Good
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
26.0%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
23.8%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
20.6%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
22.5%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
-70.3%
Weak
↓
Weak
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
17.7%
Excellent
→
Excellent
Stable
Compound annual EPS growth over 3 years |
13.4%
Good
↓
Good
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
18.4%
Excellent
→
Excellent
Stable
Compound annual EPS growth over 3 years |
20.7%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
16.0%
Excellent
→
Excellent
Stable
Compound annual EPS growth over 3 years |
19.4%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
14.6%
Good
↑
Good
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
15.5%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
0.0%
Caution
↓
Caution
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
10.4%
Good
↓
Good
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
11.7%
Good
↓
Good
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
14.0%
Good
↓
Good
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
22.6%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
14.5%
Good
↑
Good
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
10.5%
Good
↓
Good
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
11.9%
Good
↓
Good
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
15.8%
Excellent
↓
Excellent
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
16.0%
Excellent
↓
Excellent
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
19.2%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
18.0%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
— |
18.1%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
13.2%
Good
↑
Good
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
11.2%
Good
↑
Good
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
— |
9.1%
Fair
↓
Fair
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
9.5%
Fair
↓
Fair
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
13.0%
Good
↑
Good
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
13.7%
Good
↑
Good
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
6.4%
Fair
Fair
Compound annual EPS growth over 3 years |
1.4%
Caution
Caution
Compound annual EPS growth over 3 years |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Metric | Q1 FY2027 May 31, 2026 10-Q ↗ | Q4 FY2026 Feb 28, 2026 10-K ↗ | Q3 FY2026 Nov 30, 2025 10-Q ↗ | Q2 FY2026 Aug 31, 2025 10-Q ↗ | Q1 FY2026 May 31, 2025 10-Q ↗ | Q4 FY2025 Feb 28, 2025 10-K ↗ | Q3 FY2025 Nov 30, 2024 10-Q ↗ | Q2 FY2025 Aug 31, 2024 10-Q ↗ | Q1 FY2025 May 31, 2024 10-Q ↗ | Q4 FY2024 Feb 29, 2024 10-K ↗ | Q3 FY2024 Nov 30, 2023 10-Q ↗ | Q2 FY2024 Aug 31, 2023 10-Q ↗ | Q1 FY2024 May 31, 2023 10-Q ↗ | Q4 FY2023 Feb 28, 2023 10-K ↗ | Q3 FY2023 Nov 30, 2022 10-Q ↗ | Q2 FY2023 Aug 31, 2022 10-Q ↗ | Q1 FY2023 May 31, 2022 10-Q ↗ | Q4 FY2022 Feb 28, 2022 10-K ↗ | Q3 FY2022 Nov 30, 2021 10-Q ↗ | Q2 FY2022 Aug 31, 2021 10-Q ↗ | Q1 FY2022 May 31, 2021 10-Q ↗ | Q4 FY2021 Feb 28, 2021 10-K ↗ | Q3 FY2021 Nov 30, 2020 10-Q ↗ | Q2 FY2021 Aug 31, 2020 10-Q ↗ | Q1 FY2021 May 31, 2020 10-Q ↗ | Q4 FY2020 Feb 29, 2020 10-K ↗ | Q3 FY2020 Nov 30, 2019 10-Q ↗ | Q2 FY2020 Aug 31, 2019 10-Q ↗ | Q1 FY2020 May 31, 2019 10-Q ↗ | Q4 FY2019 Feb 28, 2019 10-K ↗ | Q3 FY2019 Nov 30, 2018 10-Q ↗ | Q2 FY2019 Aug 31, 2018 10-Q ↗ | Q1 FY2019 May 31, 2018 10-Q ↗ | Q4 FY2018 Feb 28, 2018 10-K ↗ | Q3 FY2018 Nov 30, 2017 10-Q ↗ | Q2 FY2018 Aug 31, 2017 10-Q ↗ | Q1 FY2018 May 31, 2017 10-Q ↗ | Q4 FY2017 Feb 28, 2017 10-K ↗ | Q3 FY2017 Nov 30, 2016 10-Q ↗ | Q2 FY2017 Aug 31, 2016 10-Q ↗ | Q1 FY2017 May 31, 2016 10-Q ↗ | Q4 FY2016 Feb 29, 2016 10-K ↗ | Q3 FY2016 Nov 30, 2015 10-Q ↗ | Q2 FY2016 Aug 31, 2015 10-Q ↗ | Q1 FY2016 May 31, 2015 10-Q ↗ | Q4 FY2015 Feb 28, 2015 10-K ↗ | Q3 FY2015 Nov 30, 2014 10-Q ↗ | Q2 FY2015 Aug 31, 2014 10-Q ↗ | Q1 FY2015 May 31, 2014 10-Q ↗ | Q4 FY2014 Feb 28, 2014 10-K ↗ | Q3 FY2014 Nov 30, 2013 10-Q ↗ | Q2 FY2014 Aug 31, 2013 10-Q ↗ | Q1 FY2014 May 31, 2013 10-Q ↗ | Q4 FY2013 Feb 28, 2013 10-K ↗ | Q3 FY2013 Nov 30, 2012 10-Q ↗ | Q2 FY2013 Aug 31, 2012 10-Q ↗ | Q1 FY2013 May 31, 2012 10-Q ↗ | Q4 FY2012 Feb 29, 2012 10-K ↗ | Q3 FY2012 Nov 30, 2011 10-Q ↗ | Q2 FY2012 Aug 31, 2011 10-Q ↗ | Q1 FY2012 May 31, 2011 10-Q ↗ | Q4 FY2011 Feb 28, 2011 10-K ↗ | Q3 FY2011 Nov 30, 2010 10-Q ↗ | Q2 FY2011 Aug 31, 2010 10-Q ↗ | Q1 FY2011 May 31, 2010 10-Q ↗ | Q4 FY2010 Feb 28, 2010 10-K ↗ | Q3 FY2010 Nov 30, 2009 10-Q ↗ | Q2 FY2010 Aug 31, 2009 10-Q ↗ | Q1 FY2010 Feb 28, 2009 10-Q ↗ | Q4 FY2009 Feb 28, 2009 10-K ↗ | Q4 FY2008 Feb 29, 2008 10-K ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF Margin (%) (%) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FCF / Net Income (x) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
