MESABI TRUST
MSBSync financial data to generate a health grade for this company.
Analytical Summary
On an absolute basis, MESABI TRUST shows solid but mixed fundamentals. These readings use fixed quality thresholds rather than peer benchmarks, because too few comparable companies are available to rank against.
67-Year Financial Trajectory
Quarterlyinfo Signals below are graded against fixed quality thresholds, not peers — peer ranking needs more comparable companies.
Statement lens
Choose the reporting cadence, isolate a period range, or search directly for a metric.
| Metric | Q1 FY2027 Apr 30, 2026 10-Q ↗ | Q4 FY2026 Jan 31, 2026 10-Q ↗ | Q3 FY2026 Oct 31, 2025 10-Q ↗ | Q2 FY2026 Jul 31, 2025 10-Q ↗ | Q1 FY2026 Apr 30, 2025 10-Q ↗ | Q4 FY2025 Jan 31, 2025 10-K ↗ | Q3 FY2025 Oct 31, 2024 10-Q ↗ | Q2 FY2025 Jul 31, 2024 10-Q ↗ | Q1 FY2025 Apr 30, 2024 10-Q ↗ | Q4 FY2024 Jan 31, 2024 10-K ↗ | Q3 FY2024 Oct 31, 2023 10-Q ↗ | Q2 FY2024 Jul 31, 2023 10-Q ↗ | Q1 FY2024 Apr 30, 2023 10-Q ↗ | Q4 FY2023 Jan 31, 2023 10-K ↗ | Q3 FY2023 Oct 31, 2022 10-Q ↗ | Q2 FY2023 Jul 31, 2022 10-Q ↗ | Q1 FY2023 Apr 30, 2022 10-Q ↗ | Q4 FY2022 Jan 31, 2022 10-K ↗ | Q3 FY2022 Oct 31, 2021 10-Q ↗ | Q2 FY2022 Jul 31, 2021 10-Q ↗ | Q1 FY2022 Apr 30, 2021 10-Q ↗ | Q4 FY2021 Jan 31, 2021 10-K ↗ | Q3 FY2021 Oct 31, 2020 10-Q ↗ | Q2 FY2021 Jul 31, 2020 10-Q ↗ | Q1 FY2021 Apr 30, 2020 10-Q ↗ | Q4 FY2020 Jan 31, 2020 10-K ↗ | Q3 FY2020 Oct 31, 2019 10-Q ↗ | Q2 FY2020 Jul 31, 2019 10-Q ↗ | Q1 FY2020 Apr 30, 2019 10-Q ↗ | Q4 FY2019 Jan 31, 2019 10-K ↗ | Q3 FY2019 Oct 31, 2018 10-Q ↗ | Q2 FY2019 Jul 31, 2018 10-Q ↗ | Q1 FY2019 Apr 30, 2018 10-Q ↗ | Q4 FY2018 Jan 31, 2018 10-K ↗ | Q3 FY2018 Oct 31, 2017 10-Q ↗ | Q2 FY2018 Jul 31, 2017 10-Q ↗ | Q1 FY2018 Apr 30, 2017 10-Q ↗ | Q4 FY2017 Jan 31, 2017 10-K ↗ | Q3 FY2017 Oct 31, 2016 10-Q ↗ | Q2 FY2017 Jul 31, 2016 10-Q ↗ | Q1 FY2017 Apr 30, 2016 10-Q ↗ | Q4 FY2016 Jan 31, 2016 10-K ↗ | Q3 FY2016 Oct 31, 2015 10-Q ↗ | Q2 FY2016 Jul 31, 2015 10-Q ↗ | Q1 FY2016 Apr 30, 2015 10-Q ↗ | Q4 FY2015 Jan 31, 2015 10-K ↗ | Q3 FY2015 Oct 31, 2014 10-Q ↗ | Q2 FY2015 Jul 31, 2014 10-Q ↗ | Q1 FY2015 Apr 30, 2014 10-Q ↗ | Q4 FY2014 Jan 31, 2014 10-K ↗ | Q3 FY2014 Oct 31, 2013 10-Q ↗ | Q2 FY2014 Jul 31, 2013 10-Q ↗ | Q1 FY2014 Apr 30, 2013 10-Q ↗ | Q4 FY2013 Jan 31, 2013 10-K ↗ | Q3 FY2013 Oct 31, 2012 10-Q ↗ | Q2 FY2013 Jul 31, 2012 10-Q ↗ | Q1 FY2013 Apr 30, 2012 10-Q ↗ | Q4 FY2012 Jan 31, 2012 10-K ↗ | Q3 FY2012 Oct 31, 2011 10-Q ↗ | Q2 FY2012 Jul 31, 2011 10-Q ↗ | Q1 FY2012 Apr 30, 2011 10-Q ↗ | Q4 FY2011 Jan 31, 2011 10-K ↗ | Q3 FY2011 Oct 31, 2010 10-Q ↗ | Q2 FY2011 Jul 31, 2010 10-Q ↗ | Q1 FY2011 Jan 31, 2010 10-Q ↗ | Q4 FY2010 Jan 31, 2010 10-K ↗ | Q4 FY2009 Jan 31, 2009 10-K ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS Growth YoY (%) |
-70.1%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
— |
-96.5%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-12.1%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
4.3%
Caution
↓
Caution
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
29.2%
Excellent
↓
Excellent
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
1817.1%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-41.2%
Weak
Weak
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
240.4%
Excellent
Excellent
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
N/M | N/M | N/M |
-92.5%
Weak
Weak
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
N/M | N/M | N/M |
58.6%
Excellent
↓
Excellent
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
74.5%
Excellent
↓
Excellent
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
212.0%
Excellent
↓
Excellent
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
300.8%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
432.2%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
96.5%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-16.7%
Weak
↑
Weak
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-52.0%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-67.2%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-25.0%
Weak
↑
Weak
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-54.7%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-26.3%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-22.2%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
59.1%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
27.0%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
34.8%
Excellent
↓
Excellent
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
41.3%
Excellent
↓
Excellent
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-6.6%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
233.5%
Excellent
↓
Excellent
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
478.2%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
N/M |
67.3%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
33.5%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-2.5%
Weak
↑
Weak
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
N/M |
-52.0%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-79.2%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-66.5%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
582.9%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
11.4%
Fair
↑
Fair
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
88.0%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-2.7%
Weak
↑
Weak
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-93.7%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
6.6%
Fair
↑
Fair
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-47.2%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-29.9%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-34.6%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-23.9%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-15.5%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
7.3%
Fair
↓
Fair
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
10.0%
Fair
↓
Fair
Declining
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
19.2%
Good
↑
Good
Improving
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
20.7%
Good
Good
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
-8.0%
Weak
Weak
Year-over-year change in earnings per share
Optimal:
> 10%
|
— | — | — | — | — | — | — |
| Net Income Growth YoY (%) |
-70.1%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
— |
-96.5%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
-12.1%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
4.2%
Caution
↓
Caution
Declining
Year-over-year change in net income |
29.3%
Excellent
↓
Excellent
Declining
Year-over-year change in net income |
1816.9%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in net income |
-41.2%
Weak
Weak
Year-over-year change in net income |
240.5%
Excellent
Excellent
Year-over-year change in net income |
N/M | N/M | N/M |
-92.5%
Weak
Weak
Year-over-year change in net income |
N/M | N/M | N/M |
58.6%
Excellent
↓
Excellent
Declining
Year-over-year change in net income |
74.5%
Excellent
↓
Excellent
Declining
Year-over-year change in net income |
212.0%
Excellent
↓
Excellent
Declining
Year-over-year change in net income |
300.8%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in net income |
432.0%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in net income |
96.6%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in net income |
-16.6%
Weak
↑
Weak
Improving
Year-over-year change in net income |
-52.0%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
-67.2%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
-25.1%
Weak
↑
Weak
Improving
Year-over-year change in net income |
-54.7%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
-26.3%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
-22.3%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
59.4%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in net income |
27.0%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in net income |
34.8%
Excellent
↓
Excellent
Declining
Year-over-year change in net income |
41.2%
Excellent
↓
Excellent
Declining
Year-over-year change in net income |
-6.8%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
233.5%
Excellent
↓
Excellent
Declining
Year-over-year change in net income |
478.3%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in net income |
N/M |
67.1%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in net income |
33.6%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in net income |
-2.6%
Weak
↑
Weak
Improving
Year-over-year change in net income |
N/M |
-51.8%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
-79.2%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
-66.5%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
585.2%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in net income |
11.4%
Fair
↑
Fair
Improving
Year-over-year change in net income |
88.0%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Year-over-year change in net income |
-2.7%
Weak
↑
Weak
Improving
Year-over-year change in net income |
-93.8%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
6.4%
Fair
↑
Fair
Improving
Year-over-year change in net income |
-47.2%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
-29.9%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
-34.6%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
-23.8%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
-15.5%
Weak
↓
Weak
Declining
Year-over-year change in net income |
7.3%
Fair
↓
Fair
Declining
Year-over-year change in net income |
10.0%
Fair
↓
Fair
Declining
Year-over-year change in net income |
19.2%
Good
↑
Good
Improving
Year-over-year change in net income |
20.7%
Good
Good
Year-over-year change in net income |
-8.0%
Weak
Weak
Year-over-year change in net income |
— | — | — | — | — | — | — |
| FCF Growth YoY (%) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EPS CAGR 3Y (%) |
2.1%
Caution
Caution
Compound annual EPS growth over 3 years |
— | — | — |
-35.6%
Weak
↓
Weak
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
-29.7%
Weak
↓
Weak
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
69.8%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
-41.4%
Weak
↓
Weak
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
-25.9%
Weak
↓
Weak
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
-22.3%
Weak
↓
Weak
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
-7.3%
Weak
↓
Weak
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
11.2%
Good
Good
Compound annual EPS growth over 3 years |
-14.0%
Weak
Weak
Compound annual EPS growth over 3 years |
— | — | — |
40.4%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
37.0%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
5.6%
Fair
↓
Fair
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
12.3%
Good
↑
Good
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
10.7%
Good
↑
Good
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
32.8%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
-21.7%
Weak
↓
Weak
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
-21.9%
Weak
↓
Weak
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
-28.8%
Weak
↓
Weak
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
3.7%
Caution
↓
Caution
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
24.2%
Excellent
↓
Excellent
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
79.1%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
— |
35.5%
Excellent
↓
Excellent
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
78.2%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
96.6%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
88.7%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
-9.1%
Weak
↓
Weak
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
-2.5%
Weak
↓
Weak
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
23.6%
Excellent
↓
Excellent
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
219.0%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
-3.6%
Weak
↑
Weak
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
-19.4%
Weak
↑
Weak
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
-31.8%
Weak
↓
Weak
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
— |
-17.1%
Weak
↑
Weak
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
-40.9%
Weak
↓
Weak
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
-38.9%
Weak
↓
Weak
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
-34.6%
Weak
↓
Weak
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
-3.3%
Weak
↑
Weak
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
-5.7%
Weak
↑
Weak
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
-9.9%
Weak
↑
Weak
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
-64.4%
Weak
↓
Weak
Declining
Compound annual EPS growth over 3 years |
-1.1%
Weak
↑
Weak
Improving
Compound annual EPS growth over 3 years |
-18.6%
Weak
Weak
Compound annual EPS growth over 3 years |
-11.5%
Weak
Weak
Compound annual EPS growth over 3 years |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Metric | Q1 FY2027 Apr 30, 2026 10-Q ↗ | Q4 FY2026 Jan 31, 2026 10-Q ↗ | Q3 FY2026 Oct 31, 2025 10-Q ↗ | Q2 FY2026 Jul 31, 2025 10-Q ↗ | Q1 FY2026 Apr 30, 2025 10-Q ↗ | Q4 FY2025 Jan 31, 2025 10-K ↗ | Q3 FY2025 Oct 31, 2024 10-Q ↗ | Q2 FY2025 Jul 31, 2024 10-Q ↗ | Q1 FY2025 Apr 30, 2024 10-Q ↗ | Q4 FY2024 Jan 31, 2024 10-K ↗ | Q3 FY2024 Oct 31, 2023 10-Q ↗ | Q2 FY2024 Jul 31, 2023 10-Q ↗ | Q1 FY2024 Apr 30, 2023 10-Q ↗ | Q4 FY2023 Jan 31, 2023 10-K ↗ | Q3 FY2023 Oct 31, 2022 10-Q ↗ | Q2 FY2023 Jul 31, 2022 10-Q ↗ | Q1 FY2023 Apr 30, 2022 10-Q ↗ | Q4 FY2022 Jan 31, 2022 10-K ↗ | Q3 FY2022 Oct 31, 2021 10-Q ↗ | Q2 FY2022 Jul 31, 2021 10-Q ↗ | Q1 FY2022 Apr 30, 2021 10-Q ↗ | Q4 FY2021 Jan 31, 2021 10-K ↗ | Q3 FY2021 Oct 31, 2020 10-Q ↗ | Q2 FY2021 Jul 31, 2020 10-Q ↗ | Q1 FY2021 Apr 30, 2020 10-Q ↗ | Q4 FY2020 Jan 31, 2020 10-K ↗ | Q3 FY2020 Oct 31, 2019 10-Q ↗ | Q2 FY2020 Jul 31, 2019 10-Q ↗ | Q1 FY2020 Apr 30, 2019 10-Q ↗ | Q4 FY2019 Jan 31, 2019 10-K ↗ | Q3 FY2019 Oct 31, 2018 10-Q ↗ | Q2 FY2019 Jul 31, 2018 10-Q ↗ | Q1 FY2019 Apr 30, 2018 10-Q ↗ | Q4 FY2018 Jan 31, 2018 10-K ↗ | Q3 FY2018 Oct 31, 2017 10-Q ↗ | Q2 FY2018 Jul 31, 2017 10-Q ↗ | Q1 FY2018 Apr 30, 2017 10-Q ↗ | Q4 FY2017 Jan 31, 2017 10-K ↗ | Q3 FY2017 Oct 31, 2016 10-Q ↗ | Q2 FY2017 Jul 31, 2016 10-Q ↗ | Q1 FY2017 Apr 30, 2016 10-Q ↗ | Q4 FY2016 Jan 31, 2016 10-K ↗ | Q3 FY2016 Oct 31, 2015 10-Q ↗ | Q2 FY2016 Jul 31, 2015 10-Q ↗ | Q1 FY2016 Apr 30, 2015 10-Q ↗ | Q4 FY2015 Jan 31, 2015 10-K ↗ | Q3 FY2015 Oct 31, 2014 10-Q ↗ | Q2 FY2015 Jul 31, 2014 10-Q ↗ | Q1 FY2015 Apr 30, 2014 10-Q ↗ | Q4 FY2014 Jan 31, 2014 10-K ↗ | Q3 FY2014 Oct 31, 2013 10-Q ↗ | Q2 FY2014 Jul 31, 2013 10-Q ↗ | Q1 FY2014 Apr 30, 2013 10-Q ↗ | Q4 FY2013 Jan 31, 2013 10-K ↗ | Q3 FY2013 Oct 31, 2012 10-Q ↗ | Q2 FY2013 Jul 31, 2012 10-Q ↗ | Q1 FY2013 Apr 30, 2012 10-Q ↗ | Q4 FY2012 Jan 31, 2012 10-K ↗ | Q3 FY2012 Oct 31, 2011 10-Q ↗ | Q2 FY2012 Jul 31, 2011 10-Q ↗ | Q1 FY2012 Apr 30, 2011 10-Q ↗ | Q4 FY2011 Jan 31, 2011 10-K ↗ | Q3 FY2011 Oct 31, 2010 10-Q ↗ | Q2 FY2011 Jul 31, 2010 10-Q ↗ | Q1 FY2011 Jan 31, 2010 10-Q ↗ | Q4 FY2010 Jan 31, 2010 10-K ↗ | Q4 FY2009 Jan 31, 2009 10-K ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF Margin (%) (%) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FCF / Net Income (x) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Metric | Q1 FY2027 Apr 30, 2026 10-Q ↗ | Q4 FY2026 Jan 31, 2026 10-Q ↗ | Q3 FY2026 Oct 31, 2025 10-Q ↗ | Q2 FY2026 Jul 31, 2025 10-Q ↗ | Q1 FY2026 Apr 30, 2025 10-Q ↗ | Q4 FY2025 Jan 31, 2025 10-K ↗ | Q3 FY2025 Oct 31, 2024 10-Q ↗ | Q2 FY2025 Jul 31, 2024 10-Q ↗ | Q1 FY2025 Apr 30, 2024 10-Q ↗ | Q4 FY2024 Jan 31, 2024 10-K ↗ | Q3 FY2024 Oct 31, 2023 10-Q ↗ | Q2 FY2024 Jul 31, 2023 10-Q ↗ | Q1 FY2024 Apr 30, 2023 10-Q ↗ | Q4 FY2023 Jan 31, 2023 10-K ↗ | Q3 FY2023 Oct 31, 2022 10-Q ↗ | Q2 FY2023 Jul 31, 2022 10-Q ↗ | Q1 FY2023 Apr 30, 2022 10-Q ↗ | Q4 FY2022 Jan 31, 2022 10-K ↗ | Q3 FY2022 Oct 31, 2021 10-Q ↗ | Q2 FY2022 Jul 31, 2021 10-Q ↗ | Q1 FY2022 Apr 30, 2021 10-Q ↗ | Q4 FY2021 Jan 31, 2021 10-K ↗ | Q3 FY2021 Oct 31, 2020 10-Q ↗ | Q2 FY2021 Jul 31, 2020 10-Q ↗ | Q1 FY2021 Apr 30, 2020 10-Q ↗ | Q4 FY2020 Jan 31, 2020 10-K ↗ | Q3 FY2020 Oct 31, 2019 10-Q ↗ | Q2 FY2020 Jul 31, 2019 10-Q ↗ | Q1 FY2020 Apr 30, 2019 10-Q ↗ | Q4 FY2019 Jan 31, 2019 10-K ↗ | Q3 FY2019 Oct 31, 2018 10-Q ↗ | Q2 FY2019 Jul 31, 2018 10-Q ↗ | Q1 FY2019 Apr 30, 2018 10-Q ↗ | Q4 FY2018 Jan 31, 2018 10-K ↗ | Q3 FY2018 Oct 31, 2017 10-Q ↗ | Q2 FY2018 Jul 31, 2017 10-Q ↗ | Q1 FY2018 Apr 30, 2017 10-Q ↗ | Q4 FY2017 Jan 31, 2017 10-K ↗ | Q3 FY2017 Oct 31, 2016 10-Q ↗ | Q2 FY2017 Jul 31, 2016 10-Q ↗ | Q1 FY2017 Apr 30, 2016 10-Q ↗ | Q4 FY2016 Jan 31, 2016 10-K ↗ | Q3 FY2016 Oct 31, 2015 10-Q ↗ | Q2 FY2016 Jul 31, 2015 10-Q ↗ | Q1 FY2016 Apr 30, 2015 10-Q ↗ | Q4 FY2015 Jan 31, 2015 10-K ↗ | Q3 FY2015 Oct 31, 2014 10-Q ↗ | Q2 FY2015 Jul 31, 2014 10-Q ↗ | Q1 FY2015 Apr 30, 2014 10-Q ↗ | Q4 FY2014 Jan 31, 2014 10-K ↗ | Q3 FY2014 Oct 31, 2013 10-Q ↗ | Q2 FY2014 Jul 31, 2013 10-Q ↗ | Q1 FY2014 Apr 30, 2013 10-Q ↗ | Q4 FY2013 Jan 31, 2013 10-K ↗ | Q3 FY2013 Oct 31, 2012 10-Q ↗ | Q2 FY2013 Jul 31, 2012 10-Q ↗ | Q1 FY2013 Apr 30, 2012 10-Q ↗ | Q4 FY2012 Jan 31, 2012 10-K ↗ | Q3 FY2012 Oct 31, 2011 10-Q ↗ | Q2 FY2012 Jul 31, 2011 10-Q ↗ | Q1 FY2012 Apr 30, 2011 10-Q ↗ | Q4 FY2011 Jan 31, 2011 10-K ↗ | Q3 FY2011 Oct 31, 2010 10-Q ↗ | Q2 FY2011 Jul 31, 2010 10-Q ↗ | Q1 FY2011 Jan 31, 2010 10-Q ↗ | Q4 FY2010 Jan 31, 2010 10-K ↗ | Q4 FY2009 Jan 31, 2009 10-K ↗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return on Invested Capital (%) N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Return on Capital (%) (%) |
5.0%
Caution
↓
Caution
Declining
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
— |
10.6%
Good
↓
Good
Declining
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
19.1%
Excellent
↑
Excellent
Improving
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
13.2%
Good
Good
Operating profit relative to total assets
Optimal:
> 10%
|
6.0%
Caution
